| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י' תמוז10 tamouz | 2 י"א תמוז11 tamouz | 3 י"ב תמוז12 tamouz י״ב תמוז12 Tamouz | 4 י"ג תמוז13 tamouz י״ג תמוז13 Tamouz | 5 י"ד תמוז14 tamouz | 6 ט"ו תמוז15 tamouz Bougies 20:12 | 7 ט"ז תמוז16 tamouz BalakבלקFin du Shabbat 21:19 |
| 8 י"ז תמוז17 tamouz שבעה עשר בתמוזDix-sept TamouzDébut du jeûne: 3:40Fin du jeûne: 21:02Tekufat tamouz: 1:30תקופת תמוז: 1:30 | 9 ח"י תמוז18 tamouz | 10 י"ט תמוז19 tamouz | 11 כ' תמוז20 tamouz | 12 כ"א תמוז21 tamouz | 13 כ"ב תמוז22 tamouz Bougies 20:09 | 14 כ"ג תמוז23 tamouz Pin'hasפינחסChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune d'av: 20:37 14/18מולד אב: 20:37 14/18Fin du Shabbat 21:15 |
| 15 כ"ד תמוז24 tamouz | 16 כ"ה תמוז25 tamouz | 17 כ"ו תמוז26 tamouz | 18 כ"ז תמוז27 tamouz | 19 כ"ח תמוז28 tamouz | 20 כ"ט תמוז29 tamouz Nouvelle lune2מולד2Nouvelle lune d'av: 20:37 14/18מולד אב: 20:37 14/18Bougies 20:04 | 21 א' אב1 av Matot – Masséiמטות – מסעיראש חודשRoch 'HodechFin du Shabbat 21:09 |
| 22 ב' אב2 av | 23 ג' אב3 av | 24 ד' אב4 av | 25 ה' אב5 av | 26 ו' אב6 av | 27 ז' אב7 av Bougies 19:58 | 28 ח' אב8 av DévarimדבריםDébut du jeûne: 20:15Chabbat 'Hazonשבת חזוןFin du Shabbat 21:02 |
| 29 ט' אב9 av תשעה באבTicha BéavFin du jeûne: 20:45 | 30 י' אב10 av | 31 י"א אב11 av |
1. Tekufat tamouz: dimanche 8 juillet, 17 tamouz 1:30 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune d'av: vendredi 20 juillet, soir du 1 av 20:37 14/18 (Jérusalem)