| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ח"י תמוז18 tamouz | 2 י"ט תמוז19 tamouz | 3 כ' תמוז20 tamouz Bougies 20:12 | 4 כ"א תמוז21 tamouz Pin'hasפינחסFin du Shabbat 21:20 | |||
| 5 כ"ב תמוז22 tamouz | 6 כ"ג תמוז23 tamouz | 7 כ"ד תמוז24 tamouz | 8 כ"ה תמוז25 tamouz Tekufat tamouz: 1:30תקופת תמוז: 1:30 | 9 כ"ו תמוז26 tamouz | 10 כ"ז תמוז27 tamouz Bougies 20:10 | 11 כ"ח תמוז28 tamouz Matot – Masséiמטות – מסעיChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune d'av: 23:22 9/18מולד אב: 23:22 9/18Fin du Shabbat 21:17 |
| 12 כ"ט תמוז29 tamouz Nouvelle lune2מולד2Nouvelle lune d'av: 23:22 9/18מולד אב: 23:22 9/18 | 13 א' אב1 av ראש חודשRoch 'Hodech | 14 ב' אב2 av | 15 ג' אב3 av | 16 ד' אב4 av | 17 ה' אב5 av Bougies 20:06 | 18 ו' אב6 av DévarimדבריםChabbat 'Hazonשבת חזוןFin du Shabbat 21:11 |
| 19 ז' אב7 av | 20 ח' אב8 av Début du jeûne: 20:22 | 21 ט' אב9 av תשעה באבTicha BéavFin du jeûne: 20:53 | 22 י' אב10 av | 23 י"א אב11 av | 24 י"ב אב12 av Bougies 20:01 | 25 י"ג אב13 av Vaét'hananואתחנןChabbat Nahamouשבת נחמוFin du Shabbat 21:05 |
| 26 י"ד אב14 av | 27 ט"ו אב15 av | 28 ט"ז אב16 av | 29 י"ז אב17 av | 30 ח"י אב18 av | 31 י"ט אב19 av Bougies 19:54 |
1. Tekufat tamouz: mercredi 8 juillet, 25 tamouz 1:30 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune d'av: dimanche 12 juillet, soir du 1 av 23:22 9/18 (Jérusalem)