| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ג סיון23 sivane KorahקרחChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune de tamouz: 22:15 12/18מולד תמוז: 22:15 12/18Fin du Shabbat 21:21 | ||||||
| 2 כ"ד סיון24 sivane | 3 כ"ה סיון25 sivane | 4 כ"ו סיון26 sivane | 5 כ"ז סיון27 sivane | 6 כ"ח סיון28 sivane Nouvelle lune1מולד1Nouvelle lune de tamouz: 22:15 12/18מולד תמוז: 22:15 12/18 | 7 כ"ט סיון29 sivane Bougies 20:11 | 8 ל' סיון30 sivane 'Houkatחקתראש חודשRoch 'HodechTekufat tamouz: 7:30תקופת תמוז: 7:30Fin du Shabbat 21:18 |
| 9 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'Hodech | 10 ב' תמוז2 tamouz | 11 ג' תמוז3 tamouz ג׳ תמוז3 Tamouz | 12 ד' תמוז4 tamouz | 13 ה' תמוז5 tamouz | 14 ו' תמוז6 tamouz Bougies 20:08 | 15 ז' תמוז7 tamouz BalakבלקFin du Shabbat 21:14 |
| 16 ח' תמוז8 tamouz | 17 ט' תמוז9 tamouz | 18 י' תמוז10 tamouz | 19 י"א תמוז11 tamouz | 20 י"ב תמוז12 tamouz י״ב תמוז12 Tamouz | 21 י"ג תמוז13 tamouz י״ג תמוז13 TamouzBougies 20:03 | 22 י"ד תמוז14 tamouz Pin'hasפינחסFin du Shabbat 21:08 |
| 23 ט"ו תמוז15 tamouz | 24 ט"ז תמוז16 tamouz | 25 י"ז תמוז17 tamouz שבעה עשר בתמוזDix-sept TamouzDébut du jeûne: 4:01Fin du jeûne: 20:49 | 26 ח"י תמוז18 tamouz | 27 י"ט תמוז19 tamouz | 28 כ' תמוז20 tamouz Bougies 19:57 | 29 כ"א תמוז21 tamouz MatotמטותFin du Shabbat 21:00 |
| 30 כ"ב תמוז22 tamouz | 31 כ"ג תמוז23 tamouz |
1. Nouvelle lune de tamouz: jeudi 6 juillet, soir du 29 sivane 22:15 12/18 (Jérusalem)
2. Tekufat tamouz: samedi 8 juillet, 30 sivane 7:30 (Jérusalem)