| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י"ב תמוז12 tamouz י״ב תמוז12 Tamouz | 2 י"ג תמוז13 tamouz י״ג תמוז13 Tamouz | 3 י"ד תמוז14 tamouz | 4 ט"ו תמוז15 tamouz | 5 ט"ז תמוז16 tamouz Bougies 20:12 | 6 י"ז תמוז17 tamouz BalakבלקFin du Shabbat 21:19 | |
| 7 ח"י תמוז18 tamouz שבעה עשר בתמוזDix-sept TamouzDébut du jeûne: 3:39Fin du jeûne: 21:02 | 8 י"ט תמוז19 tamouz Tekufat tamouz: 1:30תקופת תמוז: 1:30 | 9 כ' תמוז20 tamouz | 10 כ"א תמוז21 tamouz | 11 כ"ב תמוז22 tamouz | 12 כ"ג תמוז23 tamouz Bougies 20:09 | 13 כ"ד תמוז24 tamouz Pin'hasפינחסChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune d'av: 2:08 9/18מולד אב: 2:08 9/18Fin du Shabbat 21:15 |
| 14 כ"ה תמוז25 tamouz | 15 כ"ו תמוז26 tamouz | 16 כ"ז תמוז27 tamouz | 17 כ"ח תמוז28 tamouz | 18 כ"ט תמוז29 tamouz | 19 א' אב1 av Nouvelle lune d'av: 2:08 9/18מולד אב: 2:08 9/18ראש חודש2Roch 'Hodech2Bougies 20:04 | 20 ב' אב2 av Matot – Masséiמטות – מסעיFin du Shabbat 21:09 |
| 21 ג' אב3 av | 22 ד' אב4 av | 23 ה' אב5 av | 24 ו' אב6 av | 25 ז' אב7 av | 26 ח' אב8 av Bougies 19:59 | 27 ט' אב9 av DévarimדבריםDébut du jeûne: 20:16Chabbat 'Hazonשבת חזוןFin du Shabbat 21:02 |
| 28 י' אב10 av תשעה באבTicha BéavFin du jeûne: 20:45 | 29 י"א אב11 av | 30 י"ב אב12 av | 31 י"ג אב13 av |
1. Tekufat tamouz: lundi 8 juillet, 19 tamouz 1:30 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune d'av: vendredi 19 juillet, 1 av 2:08 9/18 (Jérusalem)