| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ב' טבתב' טבת חנוכהחנוכה | 2 ג' טבתג' טבת | 3 ד' טבתד' טבת הדלקת נרות 16:23 | 4 ה' טבתה' טבת Vayigashויגשצאת השבת 17:27 | |||
| 5 ו' טבתו' טבת | 6 ז' טבתז' טבת תקופת טבת: 10:30תקופת טבת: 10:30 | 7 ח' טבתח' טבת | 8 ט' טבתט' טבת | 9 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 5:48סיום הצום: 17:17 | 10 י"א טבתי"א טבת הדלקת נרות 16:30 | 11 י"ב טבתי"ב טבת Vayechiויחיצאת השבת 17:33 |
| 12 י"ג טבתי"ג טבת | 13 י"ד טבתי"ד טבת | 14 ט"ו טבתט"ו טבת | 15 ט"ז טבתט"ז טבת | 16 י"ז טבתי"ז טבת | 17 ח"י טבתח"י טבת הדלקת נרות 16:37 | 18 י"ט טבתי"ט טבת Shemotשמותצאת השבת 17:41 |
| 19 כ' טבתכ' טבת | 20 כ"א טבתכ"א טבת | 21 כ"ב טבתכ"ב טבת | 22 כ"ג טבתכ"ג טבת | 23 כ"ד טבתכ"ד טבת | 24 כ"ה טבתכ"ה טבת הדלקת נרות 16:46 | 25 כ"ו טבתכ"ו טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 23:24 4/18מולד שבט: 23:24 4/18צאת השבת 17:48 |
| 26 כ"ז טבתכ"ז טבת | 27 כ"ח טבתכ"ח טבת מולד2מולד2מולד שבט: 23:24 4/18מולד שבט: 23:24 4/18 | 28 כ"ט טבתכ"ט טבת | 29 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש | 30 ב' שבטב' שבט | 31 ג' שבטג' שבט הדלקת נרות 16:54 |
1. תקופת טבת: יום שני 6 ינואר, ז' טבת 10:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום שני 27 ינואר, אור לכ"ט טבת 23:24 4/18 (ירושלים)