| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ה' טבתה' טבת Vayigashויגשצאת השבת 18:24 | ||||||
| 2 ו' טבתו' טבת | 3 ז' טבתז' טבת | 4 ח' טבתח' טבת | 5 ט' טבתט' טבת | 6 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 6:48סיום הצום: 18:14 | 7 י"א טבתי"א טבת תקופת טבת: 4:30תקופת טבת: 4:30הדלקת נרות 17:26 | 8 י"ב טבתי"ב טבת Vayechiויחיצאת השבת 18:30 |
| 9 י"ג טבתי"ג טבת | 10 י"ד טבתי"ד טבת | 11 ט"ו טבתט"ו טבת | 12 ט"ז טבתט"ז טבת | 13 י"ז טבתי"ז טבת | 14 ח"י טבתח"י טבת הדלקת נרות 17:33 | 15 י"ט טבתי"ט טבת Shemotשמותצאת השבת 18:37 |
| 16 כ' טבתכ' טבת | 17 כ"א טבתכ"א טבת | 18 כ"ב טבתכ"ב טבת | 19 כ"ג טבתכ"ג טבת | 20 כ"ד טבתכ"ד טבת | 21 כ"ה טבתכ"ה טבת הדלקת נרות 17:41 | 22 כ"ו טבתכ"ו טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 14:34 5/18מולד שבט: 14:34 5/18צאת השבת 18:44 |
| 23 כ"ז טבתכ"ז טבת | 24 כ"ח טבתכ"ח טבת | 25 כ"ט טבתכ"ט טבת מולד2מולד2מולד שבט: 14:34 5/18מולד שבט: 14:34 5/18 | 26 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש | 27 ב' שבטב' שבט | 28 ג' שבטג' שבט הדלקת נרות 17:50 | 29 ד' שבטד' שבט Boבאצאת השבת 18:52 |
| 30 ה' שבטה' שבט | 31 ו' שבטו' שבט |
1. תקופת טבת: יום שישי 7 ינואר, י"א טבת 4:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום שלישי 25 ינואר, כ"ט טבת 14:34 5/18 (ירושלים)