| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ל' כסלול' כסלו Miketzמקץראש חודשראש חודשחנוכהחנוכהצאת השבת 17:25 | ||||||
| 2 א' טבתא' טבת ראש חודשראש חודשחנוכהחנוכה | 3 ב' טבתב' טבת חנוכהחנוכה | 4 ג' טבתג' טבת | 5 ד' טבתד' טבת | 6 ה' טבתה' טבת תקופת טבת: 10:30תקופת טבת: 10:30 | 7 ו' טבתו' טבת הדלקת נרות 16:27 | 8 ז' טבתז' טבת Vayigashויגשצאת השבת 17:31 |
| 9 ח' טבתח' טבת | 10 ט' טבתט' טבת | 11 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 5:48סיום הצום: 17:19 | 12 י"א טבתי"א טבת | 13 י"ב טבתי"ב טבת | 14 י"ג טבתי"ג טבת הדלקת נרות 16:34 | 15 י"ד טבתי"ד טבת Vayechiויחיצאת השבת 17:37 |
| 16 ט"ו טבתט"ו טבת | 17 ט"ז טבתט"ז טבת | 18 י"ז טבתי"ז טבת | 19 ח"י טבתח"י טבת | 20 י"ט טבתי"ט טבת | 21 כ' טבתכ' טבת הדלקת נרות 16:42 | 22 כ"א טבתכ"א טבת Shemotשמותצאת השבת 17:45 |
| 23 כ"ב טבתכ"ב טבת | 24 כ"ג טבתכ"ג טבת | 25 כ"ד טבתכ"ד טבת | 26 כ"ה טבתכ"ה טבת | 27 כ"ו טבתכ"ו טבת | 28 כ"ז טבתכ"ז טבת הדלקת נרות 16:51 | 29 כ"ח טבתכ"ח טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 12:05 13/18מולד שבט: 12:05 13/18צאת השבת 17:53 |
| 30 כ"ט טבתכ"ט טבת | 31 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש |
1. תקופת טבת: יום חמישי 6 ינואר, ה' טבת 10:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום שבת 29 ינואר, כ"ח טבת 12:05 13/18 (ירושלים)