| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ז' טבתז' טבת | 2 ח' טבתח' טבת | 3 ט' טבתט' טבת | 4 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 5:48סיום הצום: 17:13הדלקת נרות 16:24 | 5 י"א טבתי"א טבת Vayechiויחיצאת השבת 17:28 | ||
| 6 י"ב טבתי"ב טבת תקופת טבת: 16:30תקופת טבת: 16:30 | 7 י"ג טבתי"ג טבת | 8 י"ד טבתי"ד טבת | 9 ט"ו טבתט"ו טבת | 10 ט"ז טבתט"ז טבת | 11 י"ז טבתי"ז טבת הדלקת נרות 17:31 | 12 ח"י טבתח"י טבת Shemotשמותצאת השבת 18:34 |
| 13 י"ט טבתי"ט טבת | 14 כ' טבתכ' טבת | 15 כ"א טבתכ"א טבת | 16 כ"ב טבתכ"ב טבת | 17 כ"ג טבתכ"ג טבת | 18 כ"ד טבתכ"ד טבת הדלקת נרות 17:38 | 19 כ"ה טבתכ"ה טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 10:58 16/18מולד שבט: 10:58 16/18צאת השבת 18:42 |
| 20 כ"ו טבתכ"ו טבת | 21 כ"ז טבתכ"ז טבת | 22 כ"ח טבתכ"ח טבת | 23 כ"ט טבתכ"ט טבת מולד2מולד2מולד שבט: 10:58 16/18מולד שבט: 10:58 16/18 | 24 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש | 25 ב' שבטב' שבט הדלקת נרות 17:47 | 26 ג' שבטג' שבט Boבאצאת השבת 18:49 |
| 27 ד' שבטד' שבט | 28 ה' שבטה' שבט | 29 ו' שבטו' שבט | 30 ז' שבטז' שבט | 31 ח' שבטח' שבט |
1. תקופת טבת: יום ראשון 6 ינואר, י"ב טבת 16:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום רביעי 23 ינואר, כ"ט טבת 10:58 16/18 (ירושלים)