| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ב' טבתב' טבת חנוכהחנוכה | 2 ג' טבתג' טבת | 3 ד' טבתד' טבת | 4 ה' טבתה' טבת | 5 ו' טבתו' טבת הדלקת נרות 16:25 | 6 ז' טבתז' טבת Vayigashויגשתקופת טבת: 22:30תקופת טבת: 22:30צאת השבת 17:28 | |
| 7 ח' טבתח' טבת | 8 ט' טבתט' טבת | 9 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 5:48סיום הצום: 17:17 | 10 י"א טבתי"א טבת | 11 י"ב טבתי"ב טבת | 12 י"ג טבתי"ג טבת הדלקת נרות 16:32 | 13 י"ד טבתי"ד טבת Vayechiויחיצאת השבת 17:35 |
| 14 ט"ו טבתט"ו טבת | 15 ט"ז טבתט"ז טבת | 16 י"ז טבתי"ז טבת | 17 ח"י טבתח"י טבת | 18 י"ט טבתי"ט טבת | 19 כ' טבתכ' טבת הדלקת נרות 16:39 | 20 כ"א טבתכ"א טבת Shemotשמותצאת השבת 17:42 |
| 21 כ"ב טבתכ"ב טבת | 22 כ"ג טבתכ"ג טבת | 23 כ"ד טבתכ"ד טבת | 24 כ"ה טבתכ"ה טבת | 25 כ"ו טבתכ"ו טבת | 26 כ"ז טבתכ"ז טבת הדלקת נרות 16:48 | 27 כ"ח טבתכ"ח טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 8:30 6/18מולד שבט: 8:30 6/18צאת השבת 17:50 |
| 28 כ"ט טבתכ"ט טבת מולד2מולד2מולד שבט: 8:30 6/18מולד שבט: 8:30 6/18 | 29 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש | 30 ב' שבטב' שבט | 31 ג' שבטג' שבט |
1. תקופת טבת: יום שבת 6 ינואר, אור לח' טבת 22:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום ראשון 28 ינואר, כ"ט טבת 8:30 6/18 (ירושלים)