| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 א' טבתא' טבת ראש חודשראש חודשחנוכהחנוכה | 2 ב' טבתב' טבת חנוכהחנוכה | 3 ג' טבתג' טבת | 4 ד' טבתד' טבת | 5 ה' טבתה' טבת | 6 ו' טבתו' טבת תקופת טבת: 16:30תקופת טבת: 16:30הדלקת נרות 16:26 | 7 ז' טבתז' טבת Vayigashויגשצאת השבת 17:30 |
| 8 ח' טבתח' טבת | 9 ט' טבתט' טבת | 10 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 5:48סיום הצום: 17:18 | 11 י"א טבתי"א טבת | 12 י"ב טבתי"ב טבת | 13 י"ג טבתי"ג טבת הדלקת נרות 16:33 | 14 י"ד טבתי"ד טבת Vayechiויחיצאת השבת 17:37 |
| 15 ט"ו טבתט"ו טבת | 16 ט"ז טבתט"ז טבת | 17 י"ז טבתי"ז טבת | 18 ח"י טבתח"י טבת | 19 י"ט טבתי"ט טבת | 20 כ' טבתכ' טבת הדלקת נרות 16:41 | 21 כ"א טבתכ"א טבת Shemotשמותצאת השבת 17:44 |
| 22 כ"ב טבתכ"ב טבת | 23 כ"ג טבתכ"ג טבת | 24 כ"ד טבתכ"ד טבת | 25 כ"ה טבתכ"ה טבת | 26 כ"ו טבתכ"ו טבת | 27 כ"ז טבתכ"ז טבת הדלקת נרות 16:49 | 28 כ"ח טבתכ"ח טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 13:44 16/18מולד שבט: 13:44 16/18צאת השבת 17:52 |
| 29 כ"ט טבתכ"ט טבת מולד2מולד2מולד שבט: 13:44 16/18מולד שבט: 13:44 16/18 | 30 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש | 31 ב' שבטב' שבט |
1. תקופת טבת: יום שישי 6 ינואר, ו' טבת 16:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום ראשון 29 ינואר, כ"ט טבת 13:44 16/18 (ירושלים)