| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ל' כסלול' כסלו ראש חודשראש חודשחנוכהחנוכה | 2 א' טבתא' טבת ראש חודשראש חודשחנוכהחנוכה | 3 ב' טבתב' טבת חנוכהחנוכה | 4 ג' טבתג' טבת | 5 ד' טבתד' טבת הדלקת נרות 16:25 | 6 ה' טבתה' טבת Vayigashויגשתקופת טבת: 22:30תקופת טבת: 22:30צאת השבת 17:29 | |
| 7 ו' טבתו' טבת | 8 ז' טבתז' טבת | 9 ח' טבתח' טבת | 10 ט' טבתט' טבת | 11 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 5:48סיום הצום: 17:19 | 12 י"א טבתי"א טבת הדלקת נרות 16:32 | 13 י"ב טבתי"ב טבת Vayechiויחיצאת השבת 17:36 |
| 14 י"ג טבתי"ג טבת | 15 י"ד טבתי"ד טבת | 16 ט"ו טבתט"ו טבת | 17 ט"ז טבתט"ז טבת | 18 י"ז טבתי"ז טבת | 19 ח"י טבתח"י טבת הדלקת נרות 16:40 | 20 י"ט טבתי"ט טבת Shemotשמותצאת השבת 17:43 |
| 21 כ' טבתכ' טבת | 22 כ"א טבתכ"א טבת | 23 כ"ב טבתכ"ב טבת | 24 כ"ג טבתכ"ג טבת | 25 כ"ד טבתכ"ד טבת | 26 כ"ה טבתכ"ה טבת הדלקת נרות 16:48 | 27 כ"ו טבתכ"ו טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 15:24 1/18מולד שבט: 15:24 1/18צאת השבת 17:51 |
| 28 כ"ז טבתכ"ז טבת | 29 כ"ח טבתכ"ח טבת מולד2מולד2מולד שבט: 15:24 1/18מולד שבט: 15:24 1/18 | 30 כ"ט טבתכ"ט טבת | 31 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש |
1. תקופת טבת: יום שבת 6 ינואר, אור לו' טבת 22:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום שני 29 ינואר, כ"ח טבת 15:24 1/18 (ירושלים)