| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ד' טבתד' טבת הדלקת נרות 16:22 | 2 ה' טבתה' טבת Vayigashויגשצאת השבת 17:26 | |||||
| 3 ו' טבתו' טבת | 4 ז' טבתז' טבת | 5 ח' טבתח' טבת | 6 ט' טבתט' טבת תקופת טבת: 16:30תקופת טבת: 16:30 | 7 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 5:48סיום הצום: 17:16 | 8 י"א טבתי"א טבת הדלקת נרות 16:28 | 9 י"ב טבתי"ב טבת Vayechiויחיצאת השבת 17:32 |
| 10 י"ג טבתי"ג טבת | 11 י"ד טבתי"ד טבת | 12 ט"ו טבתט"ו טבת | 13 ט"ז טבתט"ז טבת | 14 י"ז טבתי"ז טבת | 15 ח"י טבתח"י טבת הדלקת נרות 16:36 | 16 י"ט טבתי"ט טבת Shemotשמותצאת השבת 17:39 |
| 17 כ' טבתכ' טבת | 18 כ"א טבתכ"א טבת | 19 כ"ב טבתכ"ב טבת | 20 כ"ג טבתכ"ג טבת | 21 כ"ד טבתכ"ד טבת | 22 כ"ה טבתכ"ה טבת הדלקת נרות 16:44 | 23 כ"ו טבתכ"ו טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 6:34 2/18מולד שבט: 6:34 2/18צאת השבת 17:46 |
| 24 כ"ז טבתכ"ז טבת | 25 כ"ח טבתכ"ח טבת | 26 כ"ט טבתכ"ט טבת מולד2מולד2מולד שבט: 6:34 2/18מולד שבט: 6:34 2/18 | 27 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש | 28 ב' שבטב' שבט | 29 ג' שבטג' שבט הדלקת נרות 16:52 | 30 ד' שבטד' שבט Boבאצאת השבת 17:54 |
| 31 ה' שבטה' שבט |
1. תקופת טבת: יום רביעי 6 ינואר, ט' טבת 16:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום שלישי 26 ינואר, כ"ט טבת 6:34 2/18 (ירושלים)