| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ח' טבתח' טבת | 2 ט' טבתט' טבת | 3 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 5:48סיום הצום: 17:12 | 4 י"א טבתי"א טבת הדלקת נרות 16:25 | 5 י"ב טבתי"ב טבת Vayechiויחיצאת השבת 17:28 | ||
| 6 י"ג טבתי"ג טבת תקופת טבת: 10:30תקופת טבת: 10:30 | 7 י"ד טבתי"ד טבת | 8 ט"ו טבתט"ו טבת | 9 ט"ז טבתט"ז טבת | 10 י"ז טבתי"ז טבת | 11 ח"י טבתח"י טבת הדלקת נרות 16:32 | 12 י"ט טבתי"ט טבת Shemotשמותצאת השבת 17:35 |
| 13 כ' טבתכ' טבת | 14 כ"א טבתכ"א טבת | 15 כ"ב טבתכ"ב טבת | 16 כ"ג טבתכ"ג טבת | 17 כ"ד טבתכ"ד טבת | 18 כ"ה טבתכ"ה טבת הדלקת נרות 16:39 | 19 כ"ו טבתכ"ו טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 21:44 3/18מולד שבט: 21:44 3/18צאת השבת 17:42 |
| 20 כ"ז טבתכ"ז טבת | 21 כ"ח טבתכ"ח טבת | 22 כ"ט טבתכ"ט טבת מולד2מולד2מולד שבט: 21:44 3/18מולד שבט: 21:44 3/18 | 23 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש | 24 ב' שבטב' שבט | 25 ג' שבטג' שבט הדלקת נרות 16:48 | 26 ד' שבטד' שבט Boבאצאת השבת 17:50 |
| 27 ה' שבטה' שבט | 28 ו' שבטו' שבט | 29 ז' שבטז' שבט | 30 ח' שבטח' שבט | 31 ט' שבטט' שבט |
1. תקופת טבת: יום ראשון 6 ינואר, י"ג טבת 10:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום שלישי 22 ינואר, אור לא' שבט 21:44 3/18 (ירושלים)