| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט טבתכ"ט טבת | 2 א' שבטא' שבט מולד שבט: 9:33 13/18מולד שבט: 9:33 13/18ראש חודש1ראש חודש1 | 3 ב' שבטב' שבט | 4 ג' שבטג' שבט | 5 ד' שבטד' שבט | 6 ה' שבטה' שבט הדלקת נרות 16:25 | 7 ו' שבטו' שבט Boבאתקופת טבת: 22:30תקופת טבת: 22:30צאת השבת 17:29 |
| 8 ז' שבטז' שבט | 9 ח' שבטח' שבט | 10 ט' שבטט' שבט | 11 י' שבטי' שבט י׳ שבטי׳ שבט | 12 י"א שבטי"א שבט | 13 י"ב שבטי"ב שבט הדלקת נרות 16:33 | 14 י"ג שבטי"ג שבט Beshalachבשלחשבת שירהשבת שירהצאת השבת 17:36 |
| 15 י"ד שבטי"ד שבט | 16 ט"ו שבטט"ו שבט ט״ו בשבטט״ו בשבט | 17 ט"ז שבטט"ז שבט | 18 י"ז שבטי"ז שבט | 19 ח"י שבטח"י שבט | 20 י"ט שבטי"ט שבט הדלקת נרות 16:40 | 21 כ' שבטכ' שבט Yitroיתרוצאת השבת 17:43 |
| 22 כ"א שבטכ"א שבט | 23 כ"ב שבטכ"ב שבט | 24 כ"ג שבטכ"ג שבט | 25 כ"ד שבטכ"ד שבט | 26 כ"ה שבטכ"ה שבט | 27 כ"ו שבטכ"ו שבט הדלקת נרות 16:49 | 28 כ"ז שבטכ"ז שבט Mishpatimמשפטיםשבת מברכים3שבת מברכים3מולד אדר א׳: 22:17 14/18מולד אדר א׳: 22:17 14/18צאת השבת 17:51 |
| 29 כ"ח שבטכ"ח שבט | 30 כ"ט שבטכ"ט שבט | 31 ל' שבטל' שבט מולד אדר א׳: 22:17 14/18מולד אדר א׳: 22:17 14/18ראש חודש3ראש חודש3 |
1. מולד שבט: יום שני 2 ינואר, א' שבט 9:33 13/18 (ירושלים)
2. תקופת טבת: יום שבת 7 ינואר, אור לז' שבט 22:30 (ירושלים)
3. מולד אדר א׳: יום שלישי 31 ינואר, אור לא' אדר א׳ 22:17 14/18 (ירושלים)