| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ב' טבתב' טבת חנוכהחנוכה | 2 ג' טבתג' טבת הדלקת נרות 16:22 | 3 ד' טבתד' טבת Vayigashויגשצאת השבת 17:26 | ||||
| 4 ה' טבתה' טבת | 5 ו' טבתו' טבת | 6 ז' טבתז' טבת | 7 ח' טבתח' טבת תקופת טבת: 16:30תקופת טבת: 16:30 | 8 ט' טבתט' טבת | 9 י' טבתי' טבת עשרה בטבתעשרה בטבתתחילת הצום: 5:48סיום הצום: 17:17הדלקת נרות 16:29 | 10 י"א טבתי"א טבת Vayechiויחיצאת השבת 17:32 |
| 11 י"ב טבתי"ב טבת | 12 י"ג טבתי"ג טבת | 13 י"ד טבתי"ד טבת | 14 ט"ו טבתט"ו טבת | 15 ט"ז טבתט"ז טבת | 16 י"ז טבתי"ז טבת הדלקת נרות 16:36 | 17 ח"י טבתח"י טבת Shemotשמותצאת השבת 17:39 |
| 18 י"ט טבתי"ט טבת | 19 כ' טבתכ' טבת | 20 כ"א טבתכ"א טבת | 21 כ"ב טבתכ"ב טבת | 22 כ"ג טבתכ"ג טבת | 23 כ"ד טבתכ"ד טבת הדלקת נרות 16:44 | 24 כ"ה טבתכ"ה טבת Vaeraואראשבת מברכים2שבת מברכים2מולד שבט: 13:27 15/18מולד שבט: 13:27 15/18צאת השבת 17:47 |
| 25 כ"ו טבתכ"ו טבת | 26 כ"ז טבתכ"ז טבת | 27 כ"ח טבתכ"ח טבת | 28 כ"ט טבתכ"ט טבת מולד2מולד2מולד שבט: 13:27 15/18מולד שבט: 13:27 15/18 | 29 א' שבטא' שבט ראש חודשראש חודש | 30 ב' שבטב' שבט הדלקת נרות 16:53 | 31 ג' שבטג' שבט Boבאצאת השבת 17:55 |
1. תקופת טבת: יום רביעי 7 ינואר, ח' טבת 16:30 (ירושלים)
2. מולד שבט: יום רביעי 28 ינואר, כ"ט טבת 13:27 15/18 (ירושלים)