| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ז אלולכ"ז אלול Nitzavimנצביםצאת השבת 18:20 | ||||||
| 2 כ"ח אלולכ"ח אלול | 3 כ"ט אלולכ"ט אלול הדלקת נרות 17:18 | 4 א' תשריא' תשרי מולד1מולד1מולד תשרי: 0:03 7/18מולד תשרי: 0:03 7/18ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 18:15 | 5 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 18:13 | 6 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 4:32סיום הצום: 17:58 | 7 ד' תשריד' תשרי תקופת תשרי: 15:00תקופת תשרי: 15:00הדלקת נרות 17:11 | 8 ה' תשריה' תשרי Vayeilechוילךשבת שובהשבת שובהצאת השבת 18:08 |
| 9 ו' תשריו' תשרי | 10 ז' תשריז' תשרי | 11 ח' תשריח' תשרי | 12 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 17:03 | 13 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורמוצאי יום טוב 18:01 | 14 י"א תשריי"א תשרי הדלקת נרות 17:00 | 15 י"ב תשריי"ב תשרי Haazinuהאזינוצאת השבת 17:58 |
| 16 י"ג תשריי"ג תשרי | 17 י"ד תשריי"ד תשרי הדלקת נרות 16:56 | 18 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 17:53 | 19 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותמוצאי יום טוב 17:52 | 20 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועד | 21 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועדהדלקת נרות 16:50 | 22 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועדצאת השבת 17:48 |
| 23 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 24 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאהדלקת נרות 16:46 | 25 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 17:44 | 26 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורהמוצאי יום טוב 17:42 | 27 כ"ד תשריכ"ד תשרי | 28 כ"ה תשריכ"ה תשרי הדלקת נרות 16:40 | 29 כ"ו תשריכ"ו תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים3שבת מברכים3מולד חשון: 12:47 8/18מולד חשון: 12:47 8/18צאת השבת 17:39 |
| 30 כ"ז תשריכ"ז תשרי | 31 כ"ח תשריכ"ח תשרי |
1. מולד תשרי: יום שלישי 4 אוקטובר, א' תשרי 0:03 7/18 (ירושלים)
2. תקופת תשרי: יום שישי 7 אוקטובר, ד' תשרי 15:00 (ירושלים)
3. מולד חשון: יום רביעי 2 נובמבר, ל' תשרי 12:47 8/18 (ירושלים)