| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ו אלולכ"ו אלול | 2 כ"ז אלולכ"ז אלול | 3 כ"ח אלולכ"ח אלול מולד1מולד1מולד תשרי: 16:36 8/18מולד תשרי: 16:36 8/18 | 4 כ"ט אלולכ"ט אלול הדלקת נרות 17:16 | 5 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 18:12 | ||
| 6 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 18:11 | 7 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 4:33סיום הצום: 17:56תקופת תשרי: 9:00תקופת תשרי: 9:00 | 8 ד' תשריד' תשרי | 9 ה' תשריה' תשרי | 10 ו' תשריו' תשרי | 11 ז' תשריז' תשרי הדלקת נרות 17:04 | 12 ח' תשריח' תשרי Haazinuהאזינושבת שובהשבת שובהצאת השבת 18:01 |
| 13 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 17:01 | 14 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורמוצאי יום טוב 17:58 | 15 י"א תשריי"א תשרי | 16 י"ב תשריי"ב תשרי | 17 י"ג תשריי"ג תשרי | 18 י"ד תשריי"ד תשרי הדלקת נרות 16:54 | 19 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 17:51 |
| 20 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותמוצאי יום טוב 17:50 | 21 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועד | 22 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 23 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועד | 24 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 25 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאהדלקת נרות 16:44 | 26 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 17:42 |
| 27 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורהמוצאי יום טוב 17:41 | 28 כ"ד תשריכ"ד תשרי | 29 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 30 כ"ו תשריכ"ו תשרי | 31 כ"ז תשריכ"ז תשרי |
1. מולד תשרי: יום חמישי 3 אוקטובר, כ"ח אלול 16:36 8/18 (ירושלים)
2. תקופת תשרי: יום שני 7 אוקטובר, ג' תשרי 9:00 (ירושלים)