| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ו אלולכ"ו אלול | 2 כ"ז אלולכ"ז אלול | 3 כ"ח אלולכ"ח אלול | 4 כ"ט אלולכ"ט אלול מולד1מולד1מולד תשרי: 1:42 10/18מולד תשרי: 1:42 10/18ערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 18:16 | 5 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:13 | 6 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות לפני 18:13 | 7 ג' תשריג' תשרי Haazinuהאזינותקופת תשרי: 21:00תקופת תשרי: 21:00שבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:10 |
| 8 ד' תשריד' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:34סיום הצום: 18:55 | 9 ה' תשריה' תשרי | 10 ו' תשריו' תשרי | 11 ז' תשריז' תשרי | 12 ח' תשריח' תשרי | 13 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 18:02 | 14 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורצאת השבת 18:59 |
| 15 י"א תשריי"א תשרי | 16 י"ב תשריי"ב תשרי | 17 י"ג תשריי"ג תשרי | 18 י"ד תשריי"ד תשרי ערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 17:54 | 19 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 18:51 | 20 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות לפני 17:51 | 21 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועדצאת השבת 18:49 |
| 22 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 23 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועד | 24 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 25 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 17:44 | 26 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:42 | 27 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורההדלקת נרות לפני 17:41 | 28 כ"ד תשריכ"ד תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים3שבת מברכים3מולד חשון: 14:26 11/18מולד חשון: 14:26 11/18צאת השבת 18:40 |
| 29 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 30 כ"ו תשריכ"ו תשרי | 31 כ"ז תשריכ"ז תשרי |
1. מולד תשרי: יום רביעי 4 אוקטובר, כ"ט אלול 1:42 10/18 (ירושלים)
2. תקופת תשרי: יום שבת 7 אוקטובר, אור לד' תשרי 21:00 (ירושלים)
3. מולד חשון: יום חמישי 2 נובמבר, כ"ט תשרי 14:26 11/18 (ירושלים)