| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ז אלולכ"ז אלול | 2 כ"ח אלולכ"ח אלול | 3 כ"ט אלולכ"ט אלול מולד1מולד1מולד תשרי: 18:15 11/18מולד תשרי: 18:15 11/18הדלקת נרות 18:17 | 4 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:14 | |||
| 5 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 19:12 | 6 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:32סיום הצום: 18:57 | 7 ד' תשריד' תשרי תקופת תשרי: 15:00תקופת תשרי: 15:00 | 8 ה' תשריה' תשרי | 9 ו' תשריו' תשרי | 10 ז' תשריז' תשרי הדלקת נרות 18:06 | 11 ח' תשריח' תשרי Haazinuהאזינושבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:03 |
| 12 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 18:03 | 13 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורמוצאי יום טוב 19:00 | 14 י"א תשריי"א תשרי | 15 י"ב תשריי"ב תשרי | 16 י"ג תשריי"ג תשרי | 17 י"ד תשריי"ד תשרי הדלקת נרות 17:55 | 18 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 18:52 |
| 19 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותמוצאי יום טוב 18:51 | 20 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועד | 21 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 22 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועד | 23 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 24 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאהדלקת נרות 17:45 | 25 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:43 |
| 26 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורהמוצאי יום טוב 17:42 | 27 כ"ד תשריכ"ד תשרי | 28 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 29 כ"ו תשריכ"ו תשרי | 30 כ"ז תשריכ"ז תשרי | 31 כ"ח תשריכ"ח תשרי הדלקת נרות 16:36 |
1. מולד תשרי: יום שישי 3 אוקטובר, אור לא' תשרי 18:15 11/18 (ירושלים)
2. תקופת תשרי: יום שלישי 7 אוקטובר, ד' תשרי 15:00 (ירושלים)