| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ג' תשריג' תשרי Haazinuהאזינושבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:19 | ||||||
| 2 ד' תשריד' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:28סיום הצום: 19:04 | 3 ה' תשריה' תשרי | 4 ו' תשריו' תשרי | 5 ז' תשריז' תשרי | 6 ח' תשריח' תשרי | 7 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורתקופת תשרי: 21:00תקופת תשרי: 21:00הדלקת נרות, תחילת הצום 18:11 | 8 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורצאת השבת 19:07 |
| 9 י"א תשריי"א תשרי | 10 י"ב תשריי"ב תשרי | 11 י"ג תשריי"ג תשרי | 12 י"ד תשריי"ד תשרי ערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 18:03 | 13 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 19:00 | 14 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות לפני 18:00 | 15 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועדצאת השבת 18:57 |
| 16 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 17 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועד | 18 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 19 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 17:52 | 20 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:50 | 21 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורההדלקת נרות לפני 17:49 | 22 כ"ד תשריכ"ד תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים2שבת מברכים2מולד חשון: 5:52 15/18מולד חשון: 5:52 15/18צאת השבת 18:47 |
| 23 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 24 כ"ו תשריכ"ו תשרי | 25 כ"ז תשריכ"ז תשרי | 26 כ"ח תשריכ"ח תשרי | 27 כ"ט תשריכ"ט תשרי מולד2מולד2מולד חשון: 5:52 15/18מולד חשון: 5:52 15/18 | 28 ל' תשריל' תשרי ראש חודשראש חודשהדלקת נרות 17:40 | 29 א' חשוןא' חשון Noachנחראש חודשראש חודשצאת השבת 18:38 |
| 30 ב' חשוןב' חשון | 31 ג' חשוןג' חשון |
1. תקופת תשרי: יום שישי 7 אוקטובר, אור לי' תשרי 21:00 (ירושלים)
2. מולד חשון: יום חמישי 27 אוקטובר, כ"ט תשרי 5:52 15/18 (ירושלים)