| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 2 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועדהדלקת נרות 18:19 | 3 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועדצאת השבת 19:15 | ||||
| 4 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאהדלקת נרות 18:15 | 5 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 19:12 | 6 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורהמוצאי יום טוב 19:11 | 7 כ"ד תשריכ"ד תשרי תקופת תשרי: 21:00תקופת תשרי: 21:00 | 8 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 9 כ"ו תשריכ"ו תשרי הדלקת נרות 18:07 | 10 כ"ז תשריכ"ז תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים2שבת מברכים2מולד חשון: 5:51 10/18מולד חשון: 5:51 10/18צאת השבת 19:04 |
| 11 כ"ח תשריכ"ח תשרי | 12 כ"ט תשריכ"ט תשרי | 13 ל' תשריל' תשרי מולד חשון: 5:51 10/18מולד חשון: 5:51 10/18ראש חודש2ראש חודש2 | 14 א' חשוןא' חשון ראש חודשראש חודש | 15 ב' חשוןב' חשון | 16 ג' חשוןג' חשון הדלקת נרות 17:56 | 17 ד' חשוןד' חשון Noachנחצאת השבת 18:54 |
| 18 ה' חשוןה' חשון | 19 ו' חשוןו' חשון | 20 ז' חשוןז' חשון | 21 ח' חשוןח' חשון | 22 ט' חשוןט' חשון | 23 י' חשוןי' חשון הדלקת נרות 17:46 | 24 י"א חשוןי"א חשון Lech Lechaלך לךצאת השבת 18:44 |
| 25 י"ב חשוןי"ב חשון | 26 י"ג חשוןי"ג חשון | 27 י"ד חשוןי"ד חשון | 28 ט"ו חשוןט"ו חשון | 29 ט"ז חשוןט"ז חשון | 30 י"ז חשוןי"ז חשון הדלקת נרות 17:37 | 31 ח"י חשוןח"י חשון Vayeraויראצאת השבת 18:36 |
1. תקופת תשרי: יום רביעי 7 אוקטובר, אור לכ"ה תשרי 21:00 (ירושלים)
2. מולד חשון: יום שלישי 13 אוקטובר, ל' תשרי 5:51 10/18 (ירושלים)