| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:18 | 2 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 19:16 | 3 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:30סיום הצום: 19:01 | 4 ד' תשריד' תשרי | 5 ה' תשריה' תשרי הדלקת נרות 18:13 | 6 ו' תשריו' תשרי Vayeilechוילךשבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:10 | |
| 7 ז' תשריז' תשרי תקופת תשרי: 15:00תקופת תשרי: 15:00 | 8 ח' תשריח' תשרי | 9 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 18:07 | 10 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורמוצאי יום טוב 19:04 | 11 י"א תשריי"א תשרי | 12 י"ב תשריי"ב תשרי הדלקת נרות 18:02 | 13 י"ג תשריי"ג תשרי Haazinuהאזינוצאת השבת 18:59 |
| 14 י"ד תשריי"ד תשרי הדלקת נרות 17:59 | 15 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 18:56 | 16 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותמוצאי יום טוב 18:55 | 17 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועד | 18 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 19 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועדהדלקת נרות 17:51 | 20 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועדצאת השבת 18:49 |
| 21 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאהדלקת נרות 17:48 | 22 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:46 | 23 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורהמוצאי יום טוב 18:45 | 24 כ"ד תשריכ"ד תשרי | 25 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 26 כ"ו תשריכ"ו תשרי הדלקת נרות 17:41 | 27 כ"ז תשריכ"ז תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים2שבת מברכים2מולד חשון: 23:48 16/18מולד חשון: 23:48 16/18צאת השבת 18:40 |
| 28 כ"ח תשריכ"ח תשרי | 29 כ"ט תשריכ"ט תשרי מולד2מולד2מולד חשון: 23:48 16/18מולד חשון: 23:48 16/18 | 30 ל' תשריל' תשרי ראש חודשראש חודש | 31 א' חשוןא' חשון ראש חודשראש חודש |
1. תקופת תשרי: יום ראשון 7 אוקטובר, ז' תשרי 15:00 (ירושלים)
2. מולד חשון: יום שני 29 אוקטובר, אור לל' תשרי 23:48 16/18 (ירושלים)