| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:28סיום הצום: 19:04 | 2 ד' תשריד' תשרי | 3 ה' תשריה' תשרי | 4 ו' תשריו' תשרי | 5 ז' תשריז' תשרי הדלקת נרות 18:12 | 6 ח' תשריח' תשרי Haazinuהאזינושבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:09 | |
| 7 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורתקופת תשרי: 9:00תקופת תשרי: 9:00הדלקת נרות, תחילת הצום 18:09 | 8 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורמוצאי יום טוב 19:06 | 9 י"א תשריי"א תשרי | 10 י"ב תשריי"ב תשרי | 11 י"ג תשריי"ג תשרי | 12 י"ד תשריי"ד תשרי הדלקת נרות 18:01 | 13 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 18:58 |
| 14 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותמוצאי יום טוב 18:57 | 15 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועד | 16 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 17 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועד | 18 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 19 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאהדלקת נרות 17:51 | 20 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:48 |
| 21 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורהמוצאי יום טוב 18:47 | 22 כ"ד תשריכ"ד תשרי | 23 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 24 כ"ו תשריכ"ו תשרי | 25 כ"ז תשריכ"ז תשרי | 26 כ"ח תשריכ"ח תשרי הדלקת נרות 17:41 | 27 כ"ט תשריכ"ט תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים2שבת מברכים2מולד חשון: 3:40 8/18מולד חשון: 3:40 8/18צאת השבת 18:39 |
| 28 ל' תשריל' תשרי מולד חשון: 3:40 8/18מולד חשון: 3:40 8/18ראש חודש2ראש חודש2 | 29 א' חשוןא' חשון ראש חודשראש חודש | 30 ב' חשוןב' חשון | 31 ג' חשוןג' חשון |
1. תקופת תשרי: יום ראשון 7 אוקטובר, ט' תשרי 9:00 (ירושלים)
2. מולד חשון: יום ראשון 28 אוקטובר, ל' תשרי 3:40 8/18 (ירושלים)