| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ח' תשריח' תשרי | 2 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 18:18 | 3 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורצאת השבת 19:15 | ||||
| 4 י"א תשריי"א תשרי | 5 י"ב תשריי"ב תשרי | 6 י"ג תשריי"ג תשרי | 7 י"ד תשריי"ד תשרי תקופת תשרי: 21:00תקופת תשרי: 21:00ערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 18:10 | 8 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 19:07 | 9 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות לפני 18:07 | 10 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועדצאת השבת 19:04 |
| 11 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 12 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועד | 13 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 14 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 17:59 | 15 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:56 | 16 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורההדלקת נרות לפני 17:56 | 17 כ"ד תשריכ"ד תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים2שבת מברכים2מולד חשון: 22:42 1/18מולד חשון: 22:42 1/18צאת השבת 18:53 |
| 18 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 19 כ"ו תשריכ"ו תשרי | 20 כ"ז תשריכ"ז תשרי | 21 כ"ח תשריכ"ח תשרי | 22 כ"ט תשריכ"ט תשרי | 23 ל' תשריל' תשרי מולד חשון: 22:42 1/18מולד חשון: 22:42 1/18ראש חודש2ראש חודש2הדלקת נרות 17:46 | 24 א' חשוןא' חשון Noachנחראש חודשראש חודשצאת השבת 18:44 |
| 25 ב' חשוןב' חשון | 26 ג' חשוןג' חשון | 27 ד' חשוןד' חשון | 28 ה' חשוןה' חשון | 29 ו' חשוןו' חשון | 30 ז' חשוןז' חשון הדלקת נרות 17:36 | 31 ח' חשוןח' חשון Lech Lechaלך לךצאת השבת 18:35 |
1. תקופת תשרי: יום רביעי 7 אוקטובר, אור לט"ו תשרי 21:00 (ירושלים)
2. מולד חשון: יום שישי 23 אוקטובר, אור לא' חשון 22:42 1/18 (ירושלים)