| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ח' תשריח' תשרי | 2 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 18:17 | 3 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורצאת השבת 19:14 | ||||
| 4 י"א תשריי"א תשרי | 5 י"ב תשריי"ב תשרי | 6 י"ג תשריי"ג תשרי | 7 י"ד תשריי"ד תשרי תקופת תשרי: 15:00תקופת תשרי: 15:00ערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 18:09 | 8 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 19:06 | 9 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות לפני 18:06 | 10 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועדצאת השבת 19:03 |
| 11 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 12 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועד | 13 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 14 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 17:58 | 15 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:56 | 16 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורההדלקת נרות לפני 17:55 | 17 כ"ד תשריכ"ד תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים2שבת מברכים2מולד חשון: 2:33 11/18מולד חשון: 2:33 11/18צאת השבת 18:53 |
| 18 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 19 כ"ו תשריכ"ו תשרי | 20 כ"ז תשריכ"ז תשרי | 21 כ"ח תשריכ"ח תשרי | 22 כ"ט תשריכ"ט תשרי מולד2מולד2מולד חשון: 2:33 11/18מולד חשון: 2:33 11/18 | 23 ל' תשריל' תשרי ראש חודשראש חודשהדלקת נרות 17:45 | 24 א' חשוןא' חשון Noachנחראש חודשראש חודשצאת השבת 18:43 |
| 25 ב' חשוןב' חשון | 26 ג' חשוןג' חשון | 27 ד' חשוןד' חשון | 28 ה' חשוןה' חשון | 29 ו' חשוןו' חשון | 30 ז' חשוןז' חשון הדלקת נרות 17:36 | 31 ח' חשוןח' חשון Lech Lechaלך לךצאת השבת 18:35 |
1. תקופת תשרי: יום רביעי 7 אוקטובר, י"ד תשרי 15:00 (ירושלים)
2. מולד חשון: יום חמישי 22 אוקטובר, כ"ט תשרי 2:33 11/18 (ירושלים)