| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ג' תשריג' תשרי Haazinuהאזינושבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:18 | ||||||
| 2 ד' תשריד' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:29סיום הצום: 19:03 | 3 ה' תשריה' תשרי | 4 ו' תשריו' תשרי | 5 ז' תשריז' תשרי | 6 ח' תשריח' תשרי | 7 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורתקופת תשרי: 21:00תקופת תשרי: 21:00הדלקת נרות, תחילת הצום 18:10 | 8 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורצאת השבת 19:06 |
| 9 י"א תשריי"א תשרי | 10 י"ב תשריי"ב תשרי | 11 י"ג תשריי"ג תשרי | 12 י"ד תשריי"ד תשרי ערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 18:02 | 13 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 18:59 | 14 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות לפני 17:59 | 15 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועדצאת השבת 18:56 |
| 16 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 17 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועד | 18 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 19 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 17:51 | 20 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:49 | 21 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורההדלקת נרות לפני 17:48 | 22 כ"ד תשריכ"ד תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים2שבת מברכים2מולד חשון: 12:46 10/18מולד חשון: 12:46 10/18צאת השבת 18:46 |
| 23 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 24 כ"ו תשריכ"ו תשרי | 25 כ"ז תשריכ"ז תשרי | 26 כ"ח תשריכ"ח תשרי | 27 כ"ט תשריכ"ט תשרי | 28 ל' תשריל' תשרי מולד חשון: 12:46 10/18מולד חשון: 12:46 10/18ראש חודש2ראש חודש2הדלקת נרות 17:39 | 29 א' חשוןא' חשון Noachנחראש חודשראש חודשצאת השבת 18:37 |
| 30 ב' חשוןב' חשון | 31 ג' חשוןג' חשון |
1. תקופת תשרי: יום שישי 7 אוקטובר, אור לי' תשרי 21:00 (ירושלים)
2. מולד חשון: יום שישי 28 אוקטובר, ל' תשרי 12:46 10/18 (ירושלים)