| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט אלולכ"ט אלול מולד1מולד1מולד תשרי: 12:44 0/18מולד תשרי: 12:44 0/18הדלקת נרות 18:21 | 2 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:18 | 3 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 19:16 | 4 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:30סיום הצום: 19:01 | 5 ד' תשריד' תשרי הדלקת נרות 18:14 | 6 ה' תשריה' תשרי Vayeilechוילךשבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:11 | |
| 7 ו' תשריו' תשרי | 8 ז' תשריז' תשרי תקופת תשרי: 21:00תקופת תשרי: 21:00 | 9 ח' תשריח' תשרי | 10 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 18:06 | 11 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורמוצאי יום טוב 19:03 | 12 י"א תשריי"א תשרי הדלקת נרות 18:03 | 13 י"ב תשריי"ב תשרי Haazinuהאזינוצאת השבת 19:00 |
| 14 י"ג תשריי"ג תשרי | 15 י"ד תשריי"ד תשרי הדלקת נרות 17:58 | 16 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 18:56 | 17 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותמוצאי יום טוב 18:54 | 18 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועד | 19 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועדהדלקת נרות 17:52 | 20 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועדצאת השבת 18:50 |
| 21 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 22 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאהדלקת נרות 17:48 | 23 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:46 | 24 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורהמוצאי יום טוב 18:45 | 25 כ"ד תשריכ"ד תשרי | 26 כ"ה תשריכ"ה תשרי הדלקת נרות 17:43 | 27 כ"ו תשריכ"ו תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים3שבת מברכים3מולד חשון: 1:28 1/18מולד חשון: 1:28 1/18צאת השבת 18:41 |
| 28 כ"ז תשריכ"ז תשרי | 29 כ"ח תשריכ"ח תשרי | 30 כ"ט תשריכ"ט תשרי | 31 ל' תשריל' תשרי מולד חשון: 1:28 1/18מולד חשון: 1:28 1/18ראש חודש3ראש חודש3 |
1. מולד תשרי: יום שני 1 אוקטובר, כ"ט אלול 12:44 0/18 (ירושלים)
2. תקופת תשרי: יום שני 8 אוקטובר, אור לח' תשרי 21:00 (ירושלים)
3. מולד חשון: יום רביעי 31 אוקטובר, ל' תשרי 1:28 1/18 (ירושלים)