| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ב' שבטב' שבט | 2 ג' שבטג' שבט | 3 ד' שבטד' שבט | 4 ה' שבטה' שבט הדלקת נרות 16:59 | 5 ו' שבטו' שבט Boבאצאת השבת 18:01 | ||
| 6 ז' שבטז' שבט | 7 ח' שבטח' שבט | 8 ט' שבטט' שבט | 9 י' שבטי' שבט י׳ שבטי׳ שבט | 10 י"א שבטי"א שבט | 11 י"ב שבטי"ב שבט הדלקת נרות 17:08 | 12 י"ג שבטי"ג שבט Beshalachבשלחשבת שירהשבת שירהצאת השבת 18:09 |
| 13 י"ד שבטי"ד שבט | 14 ט"ו שבטט"ו שבט ט״ו בשבטט״ו בשבט | 15 ט"ז שבטט"ז שבט | 16 י"ז שבטי"ז שבט | 17 ח"י שבטח"י שבט | 18 י"ט שבטי"ט שבט הדלקת נרות 17:16 | 19 כ' שבטכ' שבט Yitroיתרוצאת השבת 18:17 |
| 20 כ"א שבטכ"א שבט | 21 כ"ב שבטכ"ב שבט | 22 כ"ג שבטכ"ג שבט | 23 כ"ד שבטכ"ד שבט | 24 כ"ה שבטכ"ה שבט | 25 כ"ו שבטכ"ו שבט הדלקת נרות 17:24 | 26 כ"ז שבטכ"ז שבט Mishpatimמשפטיםפרשת שקליםפרשת שקליםשבת מברכים1שבת מברכים1מולד אדר: 0:49 14/18מולד אדר: 0:49 14/18צאת השבת 18:24 |
| 27 כ"ח שבטכ"ח שבט | 28 כ"ט שבטכ"ט שבט מולד1מולד1מולד אדר: 0:49 14/18מולד אדר: 0:49 14/18 |
1. מולד אדר: יום שני 28 פברואר, כ"ט שבט 0:49 14/18 (ירושלים)