| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ה אדר א׳כ"ה אדר א׳ Vayakhelויקהלפרשת שקליםפרשת שקליםשבת מברכים1שבת מברכים1מולד אדר ב׳: 1:56 11/18מולד אדר ב׳: 1:56 11/18צאת השבת 18:28 | ||||||
| 2 כ"ו אדר א׳כ"ו אדר א׳ | 3 כ"ז אדר א׳כ"ז אדר א׳ | 4 כ"ח אדר א׳כ"ח אדר א׳ | 5 כ"ט אדר א׳כ"ט אדר א׳ | 6 ל' אדר א׳ל' אדר א׳ מולד אדר ב׳: 1:56 11/18מולד אדר ב׳: 1:56 11/18ראש חודש1ראש חודש1 | 7 א' אדר ב׳א' אדר ב׳ ראש חודשראש חודשהדלקת נרות 17:36 | 8 ב' אדר ב׳ב' אדר ב׳ Pekudeiפקודיצאת השבת 18:35 |
| 9 ג' אדר ב׳ג' אדר ב׳ | 10 ד' אדר ב׳ד' אדר ב׳ | 11 ה' אדר ב׳ה' אדר ב׳ | 12 ו' אדר ב׳ו' אדר ב׳ | 13 ז' אדר ב׳ז' אדר ב׳ | 14 ח' אדר ב׳ח' אדר ב׳ הדלקת נרות 17:43 | 15 ט' אדר ב׳ט' אדר ב׳ Vayikraויקראפרשת זכורפרשת זכורצאת השבת 18:43 |
| 16 י' אדר ב׳י' אדר ב׳ | 17 י"א אדר ב׳י"א אדר ב׳ | 18 י"ב אדר ב׳י"ב אדר ב׳ | 19 י"ג אדר ב׳י"ג אדר ב׳ תענית אסתרתענית אסתרתחילת הצום: 4:36סיום הצום: 18:34 | 20 י"ד אדר ב׳י"ד אדר ב׳ פוריםפורים | 21 ט"ו אדר ב׳ט"ו אדר ב׳ שושן פוריםשושן פוריםהדלקת נרות 17:51 | 22 ט"ז אדר ב׳ט"ז אדר ב׳ Tzavצוצאת השבת 18:50 |
| 23 י"ז אדר ב׳י"ז אדר ב׳ | 24 ח"י אדר ב׳ח"י אדר ב׳ | 25 י"ט אדר ב׳י"ט אדר ב׳ | 26 כ' אדר ב׳כ' אדר ב׳ | 27 כ"א אדר ב׳כ"א אדר ב׳ | 28 כ"ב אדר ב׳כ"ב אדר ב׳ הדלקת נרות 17:58 | 29 כ"ג אדר ב׳כ"ג אדר ב׳ Sheminiשמיניפרשת פרהפרשת פרהשבת מברכים2שבת מברכים2מולד ניסן: 14:40 12/18מולד ניסן: 14:40 12/18צאת השבת 18:58 |
| 30 כ"ד אדר ב׳כ"ד אדר ב׳ | 31 כ"ה אדר ב׳כ"ה אדר ב׳ |
1. מולד אדר ב׳: יום חמישי 6 מרץ, ל' אדר א׳ 1:56 11/18 (ירושלים)
2. מולד ניסן: יום שישי 4 אפריל, כ"ט אדר ב׳ 14:40 12/18 (ירושלים)