| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ח אדר א׳כ"ח אדר א׳ מולד1מולד1מולד אדר ב׳: 13:31 5/18מולד אדר ב׳: 13:31 5/18הדלקת נרות 17:29 | 2 כ"ט אדר א׳כ"ט אדר א׳ Pekudeiפקודיפרשת שקליםפרשת שקליםשבת מברכים1שבת מברכים1מולד אדר ב׳: 13:31 5/18מולד אדר ב׳: 13:31 5/18צאת השבת 18:29 | |||||
| 3 ל' אדר א׳ל' אדר א׳ ראש חודשראש חודש | 4 א' אדר ב׳א' אדר ב׳ ראש חודשראש חודש | 5 ב' אדר ב׳ב' אדר ב׳ | 6 ג' אדר ב׳ג' אדר ב׳ | 7 ד' אדר ב׳ד' אדר ב׳ | 8 ה' אדר ב׳ה' אדר ב׳ הדלקת נרות 17:37 | 9 ו' אדר ב׳ו' אדר ב׳ Vayikraויקראצאת השבת 18:36 |
| 10 ז' אדר ב׳ז' אדר ב׳ | 11 ח' אדר ב׳ח' אדר ב׳ | 12 ט' אדר ב׳ט' אדר ב׳ | 13 י' אדר ב׳י' אדר ב׳ | 14 י"א אדר ב׳י"א אדר ב׳ תענית אסתרתענית אסתרתחילת הצום: 4:44סיום הצום: 18:29 | 15 י"ב אדר ב׳י"ב אדר ב׳ הדלקת נרות 17:44 | 16 י"ג אדר ב׳י"ג אדר ב׳ Tzavצופרשת זכורפרשת זכורצאת השבת 18:44 |
| 17 י"ד אדר ב׳י"ד אדר ב׳ פוריםפורים | 18 ט"ו אדר ב׳ט"ו אדר ב׳ שושן פוריםשושן פורים | 19 ט"ז אדר ב׳ט"ז אדר ב׳ | 20 י"ז אדר ב׳י"ז אדר ב׳ | 21 ח"י אדר ב׳ח"י אדר ב׳ | 22 י"ט אדר ב׳י"ט אדר ב׳ הדלקת נרות 17:52 | 23 כ' אדר ב׳כ' אדר ב׳ Sheminiשמיניפרשת פרהפרשת פרהצאת השבת 18:52 |
| 24 כ"א אדר ב׳כ"א אדר ב׳ | 25 כ"ב אדר ב׳כ"ב אדר ב׳ | 26 כ"ג אדר ב׳כ"ג אדר ב׳ | 27 כ"ד אדר ב׳כ"ד אדר ב׳ | 28 כ"ה אדר ב׳כ"ה אדר ב׳ | 29 כ"ו אדר ב׳כ"ו אדר ב׳ הדלקת נרות 17:59 | 30 כ"ז אדר ב׳כ"ז אדר ב׳ Tazriaתזריעפרשת החודשפרשת החודששבת מברכים2שבת מברכים2מולד ניסן: 2:15 6/18מולד ניסן: 2:15 6/18צאת השבת 18:59 |
| 31 כ"ח אדר ב׳כ"ח אדר ב׳ מולד2מולד2מולד ניסן: 2:15 6/18מולד ניסן: 2:15 6/18 |
1. מולד אדר ב׳: יום שישי 1 מרץ, כ"ח אדר א׳ 13:31 5/18 (ירושלים)
2. מולד ניסן: יום ראשון 31 מרץ, כ"ח אדר ב׳ 2:15 6/18 (ירושלים)