| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ד אדר א׳כ"ד אדר א׳ Vayakhelויקהלשבת מברכים1שבת מברכים1מולד אדר ב׳: 8:50 6/18מולד אדר ב׳: 8:50 6/18צאת השבת 18:28 | ||||||
| 2 כ"ה אדר א׳כ"ה אדר א׳ | 3 כ"ו אדר א׳כ"ו אדר א׳ | 4 כ"ז אדר א׳כ"ז אדר א׳ | 5 כ"ח אדר א׳כ"ח אדר א׳ | 6 כ"ט אדר א׳כ"ט אדר א׳ | 7 ל' אדר א׳ל' אדר א׳ מולד אדר ב׳: 8:50 6/18מולד אדר ב׳: 8:50 6/18ראש חודש1ראש חודש1הדלקת נרות 17:36 | 8 א' אדר ב׳א' אדר ב׳ Pekudeiפקודיפרשת שקליםפרשת שקליםראש חודשראש חודשצאת השבת 18:36 |
| 9 ב' אדר ב׳ב' אדר ב׳ | 10 ג' אדר ב׳ג' אדר ב׳ | 11 ד' אדר ב׳ד' אדר ב׳ | 12 ה' אדר ב׳ה' אדר ב׳ | 13 ו' אדר ב׳ו' אדר ב׳ | 14 ז' אדר ב׳ז' אדר ב׳ הדלקת נרות 18:44 | 15 ח' אדר ב׳ח' אדר ב׳ Vayikraויקראפרשת זכורפרשת זכורצאת השבת 19:44 |
| 16 ט' אדר ב׳ט' אדר ב׳ | 17 י' אדר ב׳י' אדר ב׳ | 18 י"א אדר ב׳י"א אדר ב׳ | 19 י"ב אדר ב׳י"ב אדר ב׳ | 20 י"ג אדר ב׳י"ג אדר ב׳ תענית אסתרתענית אסתרתחילת הצום: 5:33סיום הצום: 19:36 | 21 י"ד אדר ב׳י"ד אדר ב׳ פוריםפוריםהדלקת נרות 18:51 | 22 ט"ו אדר ב׳ט"ו אדר ב׳ Tzavצושושן פוריםשושן פוריםצאת השבת 19:51 |
| 23 ט"ז אדר ב׳ט"ז אדר ב׳ | 24 י"ז אדר ב׳י"ז אדר ב׳ | 25 ח"י אדר ב׳ח"י אדר ב׳ | 26 י"ט אדר ב׳י"ט אדר ב׳ | 27 כ' אדר ב׳כ' אדר ב׳ | 28 כ"א אדר ב׳כ"א אדר ב׳ הדלקת נרות 18:59 | 29 כ"ב אדר ב׳כ"ב אדר ב׳ Sheminiשמיניפרשת פרהפרשת פרהצאת השבת 19:59 |
| 30 כ"ג אדר ב׳כ"ג אדר ב׳ | 31 כ"ד אדר ב׳כ"ד אדר ב׳ |
1. מולד אדר ב׳: יום שישי 7 מרץ, ל' אדר א׳ 8:50 6/18 (ירושלים)
2. מולד ניסן: יום שבת 5 אפריל, אור לא' ניסן 21:34 7/18 (ירושלים)