| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"א אדר א׳כ"א אדר א׳ | 2 כ"ב אדר א׳כ"ב אדר א׳ | 3 כ"ג אדר א׳כ"ג אדר א׳ | 4 כ"ד אדר א׳כ"ד אדר א׳ הדלקת נרות 17:33 | 5 כ"ה אדר א׳כ"ה אדר א׳ Vayakhelויקהלפרשת שקליםפרשת שקליםשבת מברכים1שבת מברכים1מולד אדר ב׳: 21:31 15/18מולד אדר ב׳: 21:31 15/18צאת השבת 18:33 | ||
| 6 כ"ו אדר א׳כ"ו אדר א׳ | 7 כ"ז אדר א׳כ"ז אדר א׳ | 8 כ"ח אדר א׳כ"ח אדר א׳ מולד1מולד1מולד אדר ב׳: 21:31 15/18מולד אדר ב׳: 21:31 15/18 | 9 כ"ט אדר א׳כ"ט אדר א׳ | 10 ל' אדר א׳ל' אדר א׳ ראש חודשראש חודש | 11 א' אדר ב׳א' אדר ב׳ ראש חודשראש חודשהדלקת נרות 17:41 | 12 ב' אדר ב׳ב' אדר ב׳ Pekudeiפקודיצאת השבת 18:40 |
| 13 ג' אדר ב׳ג' אדר ב׳ | 14 ד' אדר ב׳ד' אדר ב׳ | 15 ה' אדר ב׳ה' אדר ב׳ | 16 ו' אדר ב׳ו' אדר ב׳ | 17 ז' אדר ב׳ז' אדר ב׳ | 18 ח' אדר ב׳ח' אדר ב׳ הדלקת נרות 18:48 | 19 ט' אדר ב׳ט' אדר ב׳ Vayikraויקראפרשת זכורפרשת זכורצאת השבת 19:48 |
| 20 י' אדר ב׳י' אדר ב׳ | 21 י"א אדר ב׳י"א אדר ב׳ | 22 י"ב אדר ב׳י"ב אדר ב׳ | 23 י"ג אדר ב׳י"ג אדר ב׳ תענית אסתרתענית אסתרתחילת הצום: 5:27סיום הצום: 19:39 | 24 י"ד אדר ב׳י"ד אדר ב׳ פוריםפורים | 25 ט"ו אדר ב׳ט"ו אדר ב׳ שושן פוריםשושן פוריםהדלקת נרות 18:56 | 26 ט"ז אדר ב׳ט"ז אדר ב׳ Tzavצוצאת השבת 19:56 |
| 27 י"ז אדר ב׳י"ז אדר ב׳ | 28 ח"י אדר ב׳ח"י אדר ב׳ | 29 י"ט אדר ב׳י"ט אדר ב׳ | 30 כ' אדר ב׳כ' אדר ב׳ | 31 כ"א אדר ב׳כ"א אדר ב׳ |
1. מולד אדר ב׳: יום שלישי 8 מרץ, אור לכ"ט אדר א׳ 21:31 15/18 (ירושלים)