| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט אדר א׳כ"ט אדר א׳ מולד1מולד1מולד אדר ב׳: 18:28 14/18מולד אדר ב׳: 18:28 14/18 | 2 ל' אדר א׳ל' אדר א׳ ראש חודשראש חודש | 3 א' אדר ב׳א' אדר ב׳ ראש חודשראש חודש | 4 ב' אדר ב׳ב' אדר ב׳ | 5 ג' אדר ב׳ג' אדר ב׳ הדלקת נרות 17:34 | 6 ד' אדר ב׳ד' אדר ב׳ Pekudeiפקודיצאת השבת 18:34 | |
| 7 ה' אדר ב׳ה' אדר ב׳ | 8 ו' אדר ב׳ו' אדר ב׳ | 9 ז' אדר ב׳ז' אדר ב׳ | 10 ח' אדר ב׳ח' אדר ב׳ | 11 ט' אדר ב׳ט' אדר ב׳ | 12 י' אדר ב׳י' אדר ב׳ הדלקת נרות 17:42 | 13 י"א אדר ב׳י"א אדר ב׳ Vayikraויקראפרשת זכורפרשת זכורצאת השבת 18:41 |
| 14 י"ב אדר ב׳י"ב אדר ב׳ | 15 י"ג אדר ב׳י"ג אדר ב׳ תענית אסתרתענית אסתרתחילת הצום: 5:42סיום הצום: 19:30 | 16 י"ד אדר ב׳י"ד אדר ב׳ פוריםפורים | 17 ט"ו אדר ב׳ט"ו אדר ב׳ שושן פוריםשושן פורים | 18 ט"ז אדר ב׳ט"ז אדר ב׳ | 19 י"ז אדר ב׳י"ז אדר ב׳ הדלקת נרות 18:49 | 20 ח"י אדר ב׳ח"י אדר ב׳ Tzavצופרשת פרהפרשת פרהצאת השבת 19:49 |
| 21 י"ט אדר ב׳י"ט אדר ב׳ | 22 כ' אדר ב׳כ' אדר ב׳ | 23 כ"א אדר ב׳כ"א אדר ב׳ | 24 כ"ב אדר ב׳כ"ב אדר ב׳ | 25 כ"ג אדר ב׳כ"ג אדר ב׳ | 26 כ"ד אדר ב׳כ"ד אדר ב׳ הדלקת נרות 18:57 | 27 כ"ה אדר ב׳כ"ה אדר ב׳ Sheminiשמיניפרשת החודשפרשת החודששבת מברכים2שבת מברכים2מולד ניסן: 7:12 15/18מולד ניסן: 7:12 15/18צאת השבת 19:57 |
| 28 כ"ו אדר ב׳כ"ו אדר ב׳ | 29 כ"ז אדר ב׳כ"ז אדר ב׳ | 30 כ"ח אדר ב׳כ"ח אדר ב׳ | 31 כ"ט אדר ב׳כ"ט אדר ב׳ מולד2מולד2מולד ניסן: 7:12 15/18מולד ניסן: 7:12 15/18 |
1. מולד אדר ב׳: יום שני 1 מרץ, אור לל' אדר א׳ 18:28 14/18 (ירושלים)
2. מולד ניסן: יום רביעי 31 מרץ, כ"ט אדר ב׳ 7:12 15/18 (ירושלים)