| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ג אדר ב׳כ"ג אדר ב׳ Sheminiשמיניפרשת פרהפרשת פרהשבת מברכים1שבת מברכים1מולד ניסן: 1:09 14/18מולד ניסן: 1:09 14/18צאת השבת 19:01 | ||||||
| 2 כ"ד אדר ב׳כ"ד אדר ב׳ | 3 כ"ה אדר ב׳כ"ה אדר ב׳ | 4 כ"ו אדר ב׳כ"ו אדר ב׳ | 5 כ"ז אדר ב׳כ"ז אדר ב׳ | 6 כ"ח אדר ב׳כ"ח אדר ב׳ | 7 כ"ט אדר ב׳כ"ט אדר ב׳ הדלקת נרות 18:08 | 8 א' ניסןא' ניסן Tazriaתזריעמולד ניסן: 1:09 14/18מולד ניסן: 1:09 14/18פרשת החודשפרשת החודשראש חודש1ראש חודש1תקופת ניסן: 0:00תקופת ניסן: 0:00צאת השבת 19:09 |
| 9 ב' ניסןב' ניסן | 10 ג' ניסןג' ניסן | 11 ד' ניסןד' ניסן | 12 ה' ניסןה' ניסן | 13 ו' ניסןו' ניסן | 14 ז' ניסןז' ניסן הדלקת נרות 18:16 | 15 ח' ניסןח' ניסן Metzoraמצורעשבת הגדולשבת הגדולצאת השבת 19:17 |
| 16 ט' ניסןט' ניסן | 17 י' ניסןי' ניסן | 18 י"א ניסןי"א ניסן י״א ניסןי״א ניסן | 19 י"ב ניסןי"ב ניסן | 20 י"ג ניסןי"ג ניסן | 21 י"ד ניסןי"ד ניסן ערב פסח3ערב פסח3אכילת חמץ עד: 9:38ביעור חמץ עד: 10:46הדלקת נרות 18:23 | 22 ט"ו ניסןט"ו ניסן פסחפסחהדלקת נרות אחרי 19:25עומר 1 בערב |
| 23 ט"ז ניסןט"ז ניסן פסחפסחמוצאי יום טוב 19:27עומר 2 בערב | 24 י"ז ניסןי"ז ניסן חול המועדחול המועדעומר 3 בערב | 25 ח"י ניסןח"י ניסן חול המועדחול המועדעומר 4 בערב | 26 י"ט ניסןי"ט ניסן חול המועדחול המועדעומר 5 בערב | 27 כ' ניסןכ' ניסן חול המועדחול המועדערוב תבשיליןערוב תבשיליןהדלקת נרות 18:29עומר 6 בערב | 28 כ"א ניסןכ"א ניסן פסחפסחהדלקת נרות לפני 18:30עומר 7 בערב | 29 כ"ב ניסןכ"ב ניסן פסחפסחצאת השבת 19:34עומר 8 בערב |
| 30 כ"ג ניסןכ"ג ניסן עומר 9 בערב |
1. מולד ניסן: יום שבת 8 אפריל, א' ניסן 1:09 14/18 (ירושלים)
2. תקופת ניסן: יום שבת 8 אפריל, א' ניסן 0:00 (ירושלים)
3. ערב פסח: אכילת חמץ עד 9:38, ביעור חמץ עד 10:46