| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ' אדר ב׳כ' אדר ב׳ Sheminiשמיניפרשת פרהפרשת פרהצאת השבת 20:02 | ||||||
| 2 כ"א אדר ב׳כ"א אדר ב׳ | 3 כ"ב אדר ב׳כ"ב אדר ב׳ | 4 כ"ג אדר ב׳כ"ג אדר ב׳ | 5 כ"ד אדר ב׳כ"ד אדר ב׳ | 6 כ"ה אדר ב׳כ"ה אדר ב׳ | 7 כ"ו אדר ב׳כ"ו אדר ב׳ הדלקת נרות 19:09 | 8 כ"ז אדר ב׳כ"ז אדר ב׳ Tazriaתזריעפרשת החודשפרשת החודשתקופת ניסן: 0:00תקופת ניסן: 0:00שבת מברכים2שבת מברכים2מולד ניסן: 8:03 9/18מולד ניסן: 8:03 9/18צאת השבת 20:10 |
| 9 כ"ח אדר ב׳כ"ח אדר ב׳ מולד2מולד2מולד ניסן: 8:03 9/18מולד ניסן: 8:03 9/18 | 10 כ"ט אדר ב׳כ"ט אדר ב׳ | 11 א' ניסןא' ניסן ראש חודשראש חודש | 12 ב' ניסןב' ניסן | 13 ג' ניסןג' ניסן | 14 ד' ניסןד' ניסן הדלקת נרות 19:16 | 15 ה' ניסןה' ניסן Metzoraמצורעצאת השבת 20:18 |
| 16 ו' ניסןו' ניסן | 17 ז' ניסןז' ניסן | 18 ח' ניסןח' ניסן | 19 ט' ניסןט' ניסן | 20 י' ניסןי' ניסן | 21 י"א ניסןי"א ניסן י״א ניסןי״א ניסןהדלקת נרות 19:24 | 22 י"ב ניסןי"ב ניסן Achareiאחרישבת הגדולשבת הגדולצאת השבת 20:26 |
| 23 י"ג ניסןי"ג ניסן | 24 י"ד ניסןי"ד ניסן ערב פסח3ערב פסח3אכילת חמץ עד: 10:36ביעור חמץ עד: 11:45הדלקת נרות 19:27 | 25 ט"ו ניסןט"ו ניסן פסחפסחהדלקת נרות אחרי 20:30עומר 1 בערב | 26 ט"ז ניסןט"ז ניסן פסחפסחמוצאי יום טוב 20:31עומר 2 בערב | 27 י"ז ניסןי"ז ניסן חול המועדחול המועדעומר 3 בערב | 28 ח"י ניסןח"י ניסן חול המועדחול המועדהדלקת נרות 19:31עומר 4 בערב | 29 י"ט ניסןי"ט ניסן חול המועדחול המועדצאת השבת 20:35עומר 5 בערב |
| 30 כ' ניסןכ' ניסן חול המועדחול המועדהדלקת נרות 19:33עומר 6 בערב |
1. תקופת ניסן: יום שבת 8 אפריל, כ"ז אדר ב׳ 0:00 (ירושלים)
2. מולד ניסן: יום ראשון 9 אפריל, כ"ח אדר ב׳ 8:03 9/18 (ירושלים)
3. ערב פסח: אכילת חמץ עד 10:36, ביעור חמץ עד 11:45