| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י"ז אבי"ז אב | 2 ח"י אבח"י אב | 3 י"ט אבי"ט אב | 4 כ' אבכ' אב | 5 כ"א אבכ"א אב הדלקת נרות 19:47 | 6 כ"ב אבכ"ב אב Eikevעקבצאת השבת 20:49 | |
| 7 כ"ג אבכ"ג אב | 8 כ"ד אבכ"ד אב | 9 כ"ה אבכ"ה אב | 10 כ"ו אבכ"ו אב | 11 כ"ז אבכ"ז אב | 12 כ"ח אבכ"ח אב הדלקת נרות 19:38 | 13 כ"ט אבכ"ט אב Reehראהשבת מברכים1שבת מברכים1מולד אלול: 6:02 11/18מולד אלול: 6:02 11/18צאת השבת 20:39 |
| 14 ל' אבל' אב מולד אלול: 6:02 11/18מולד אלול: 6:02 11/18ראש חודש1ראש חודש1 | 15 א' אלולא' אלול ראש חודשראש חודש | 16 ב' אלולב' אלול | 17 ג' אלולג' אלול | 18 ד' אלולד' אלול | 19 ה' אלולה' אלול הדלקת נרות 19:29 | 20 ו' אלולו' אלול Shoftimשופטיםצאת השבת 20:28 |
| 21 ז' אלולז' אלול | 22 ח' אלולח' אלול | 23 ט' אלולט' אלול | 24 י' אלולי' אלול | 25 י"א אלולי"א אלול | 26 י"ב אלולי"ב אלול הדלקת נרות 19:18 | 27 י"ג אלולי"ג אלול Ki Teitzeiכי תצאצאת השבת 20:17 |
| 28 י"ד אלולי"ד אלול | 29 ט"ו אלולט"ו אלול | 30 ט"ז אלולט"ז אלול | 31 י"ז אלולי"ז אלול |
1. מולד אלול: יום ראשון 14 אוגוסט, ל' אב 6:02 11/18 (ירושלים)