| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ט' אלולט' אלול | 2 י' אלולי' אלול | 3 י"א אלולי"א אלול | 4 י"ב אלולי"ב אלול הדלקת נרות 18:07 | 5 י"ג אלולי"ג אלול Ki Teitzeiכי תצאצאת השבת 19:05 | ||
| 6 י"ד אלולי"ד אלול | 7 ט"ו אלולט"ו אלול | 8 ט"ז אלולט"ז אלול | 9 י"ז אלולי"ז אלול | 10 ח"י אלולח"י אלול ח״י אלולח״י אלול | 11 י"ט אלולי"ט אלול הדלקת נרות 17:55 | 12 כ' אלולכ' אלול Ki Tavoכי תבואצאת השבת 18:53 |
| 13 כ"א אלולכ"א אלול | 14 כ"ב אלולכ"ב אלול | 15 כ"ג אלולכ"ג אלול | 16 כ"ד אלולכ"ד אלול | 17 כ"ה אלולכ"ה אלול | 18 כ"ו אלולכ"ו אלול הדלקת נרות 17:44 | 19 כ"ז אלולכ"ז אלול Nitzavimנצביםצאת השבת 18:41 |
| 20 כ"ח אלולכ"ח אלול | 21 כ"ט אלולכ"ט אלול מולד1מולד1מולד תשרי: 20:10 10/18מולד תשרי: 20:10 10/18הדלקת נרות 17:39 | 22 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 18:35 | 23 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 18:34 | 24 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 4:18סיום הצום: 18:19 | 25 ד' תשריד' תשרי הדלקת נרות 17:32 | 26 ה' תשריה' תשרי Vayeilechוילךשבת שובהשבת שובהצאת השבת 18:29 |
| 27 ו' תשריו' תשרי | 28 ז' תשריז' תשרי | 29 ח' תשריח' תשרי | 30 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 17:23 |
1. מולד תשרי: יום שני 21 ספטמבר, אור לא' תשרי 20:10 10/18 (ירושלים)