| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ו' אלולו' אלול הדלקת נרות 19:11 | 2 ז' אלולז' אלול Shoftimשופטיםצאת השבת 20:09 | |||||
| 3 ח' אלולח' אלול | 4 ט' אלולט' אלול | 5 י' אלולי' אלול | 6 י"א אלולי"א אלול | 7 י"ב אלולי"ב אלול | 8 י"ג אלולי"ג אלול הדלקת נרות 18:59 | 9 י"ד אלולי"ד אלול Ki Teitzeiכי תצאצאת השבת 19:57 |
| 10 ט"ו אלולט"ו אלול | 11 ט"ז אלולט"ז אלול | 12 י"ז אלולי"ז אלול | 13 ח"י אלולח"י אלול ח״י אלולח״י אלול | 14 י"ט אלולי"ט אלול | 15 כ' אלולכ' אלול הדלקת נרות 18:47 | 16 כ"א אלולכ"א אלול Ki Tavoכי תבואצאת השבת 19:45 |
| 17 כ"ב אלולכ"ב אלול | 18 כ"ג אלולכ"ג אלול | 19 כ"ד אלולכ"ד אלול | 20 כ"ה אלולכ"ה אלול | 21 כ"ו אלולכ"ו אלול | 22 כ"ז אלולכ"ז אלול הדלקת נרות 18:36 | 23 כ"ח אלולכ"ח אלול Nitzavimנצביםצאת השבת 19:32 |
| 24 כ"ט אלולכ"ט אלול מולד1מולד1מולד תשרי: 15:45 14/18מולד תשרי: 15:45 14/18הדלקת נרות 18:32 | 25 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:29 | 26 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 19:27 | 27 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:22סיום הצום: 19:12 | 28 ד' תשריד' תשרי | 29 ה' תשריה' תשרי הדלקת נרות 18:24 | 30 ו' תשריו' תשרי Vayeilechוילךשבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:21 |
1. מולד תשרי: יום ראשון 24 ספטמבר, כ"ט אלול 15:45 14/18 (ירושלים)