| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י' אלולי' אלול | 2 י"א אלולי"א אלול | 3 י"ב אלולי"ב אלול | 4 י"ג אלולי"ג אלול הדלקת נרות 19:05 | 5 י"ד אלולי"ד אלול Ki Teitzeiכי תצאצאת השבת 20:03 | ||
| 6 ט"ו אלולט"ו אלול | 7 ט"ז אלולט"ז אלול | 8 י"ז אלולי"ז אלול | 9 ח"י אלולח"י אלול ח״י אלולח״י אלול | 10 י"ט אלולי"ט אלול | 11 כ' אלולכ' אלול הדלקת נרות 18:54 | 12 כ"א אלולכ"א אלול Ki Tavoכי תבואצאת השבת 19:51 |
| 13 כ"ב אלולכ"ב אלול | 14 כ"ג אלולכ"ג אלול | 15 כ"ד אלולכ"ד אלול | 16 כ"ה אלולכ"ה אלול | 17 כ"ו אלולכ"ו אלול | 18 כ"ז אלולכ"ז אלול הדלקת נרות 18:42 | 19 כ"ח אלולכ"ח אלול Nitzavimנצביםצאת השבת 19:39 |
| 20 כ"ט אלולכ"ט אלול הדלקת נרות 18:39 | 21 א' תשריא' תשרי מולד1מולד1מולד תשרי: 6:55 15/18מולד תשרי: 6:55 15/18ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:35 | 22 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 19:34 | 23 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:18סיום הצום: 19:19 | 24 ד' תשריד' תשרי | 25 ה' תשריה' תשרי הדלקת נרות 18:30 | 26 ו' תשריו' תשרי Vayeilechוילךשבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:27 |
| 27 ז' תשריז' תשרי | 28 ח' תשריח' תשרי | 29 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות, תחילת הצום 18:23 | 30 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורמוצאי יום טוב 19:20 |
1. מולד תשרי: יום שני 21 ספטמבר, א' תשרי 6:55 15/18 (ירושלים)