| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 א' אלולא' אלול ראש חודשראש חודש | 2 ב' אלולב' אלול | 3 ג' אלולג' אלול | 4 ד' אלולד' אלול | 5 ה' אלולה' אלול הדלקת נרות 19:03 | 6 ו' אלולו' אלול Shoftimשופטיםצאת השבת 20:00 | |
| 7 ז' אלולז' אלול | 8 ח' אלולח' אלול | 9 ט' אלולט' אלול | 10 י' אלולי' אלול | 11 י"א אלולי"א אלול | 12 י"ב אלולי"ב אלול הדלקת נרות 18:51 | 13 י"ג אלולי"ג אלול Ki Teitzeiכי תצאצאת השבת 19:48 |
| 14 י"ד אלולי"ד אלול | 15 ט"ו אלולט"ו אלול | 16 ט"ז אלולט"ז אלול | 17 י"ז אלולי"ז אלול | 18 ח"י אלולח"י אלול ח״י אלולח״י אלול | 19 י"ט אלולי"ט אלול הדלקת נרות 18:39 | 20 כ' אלולכ' אלול Ki Tavoכי תבואצאת השבת 19:36 |
| 21 כ"א אלולכ"א אלול | 22 כ"ב אלולכ"ב אלול | 23 כ"ג אלולכ"ג אלול | 24 כ"ד אלולכ"ד אלול | 25 כ"ה אלולכ"ה אלול | 26 כ"ו אלולכ"ו אלול הדלקת נרות 18:28 | 27 כ"ז אלולכ"ז אלול Nitzavimנצביםצאת השבת 19:24 |
| 28 כ"ח אלולכ"ח אלול | 29 כ"ט אלולכ"ט אלול הדלקת נרות 18:22 | 30 א' תשריא' תשרי מולד1מולד1מולד תשרי: 1:58 13/18מולד תשרי: 1:58 13/18ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:19 |
1. מולד תשרי: יום שלישי 30 ספטמבר, א' תשרי 1:58 13/18 (ירושלים)