| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ט' אלולט' אלול | 2 י' אלולי' אלול | 3 י"א אלולי"א אלול | 4 י"ב אלולי"ב אלול | 5 י"ג אלולי"ג אלול הדלקת נרות 19:03 | 6 י"ד אלולי"ד אלול Ki Teitzeiכי תצאצאת השבת 20:01 | |
| 7 ט"ו אלולט"ו אלול | 8 ט"ז אלולט"ז אלול | 9 י"ז אלולי"ז אלול | 10 ח"י אלולח"י אלול ח״י אלולח״י אלול | 11 י"ט אלולי"ט אלול | 12 כ' אלולכ' אלול הדלקת נרות 18:52 | 13 כ"א אלולכ"א אלול Ki Tavoכי תבואצאת השבת 19:49 |
| 14 כ"ב אלולכ"ב אלול | 15 כ"ג אלולכ"ג אלול | 16 כ"ד אלולכ"ד אלול | 17 כ"ה אלולכ"ה אלול | 18 כ"ו אלולכ"ו אלול | 19 כ"ז אלולכ"ז אלול הדלקת נרות 18:40 | 20 כ"ח אלולכ"ח אלול Nitzavimנצביםמולד1מולד1מולד תשרי: 16:01 17/18מולד תשרי: 16:01 17/18צאת השבת 19:37 |
| 21 כ"ט אלולכ"ט אלול הדלקת נרות 18:37 | 22 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:20 | 23 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 19:32 | 24 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:19סיום הצום: 19:17 | 25 ד' תשריד' תשרי | 26 ה' תשריה' תשרי הדלקת נרות 18:28 | 27 ו' תשריו' תשרי Vayeilechוילךשבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:25 |
| 28 ז' תשריז' תשרי | 29 ח' תשריח' תשרי | 30 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות 18:22 |
1. מולד תשרי: יום שבת 20 ספטמבר, כ"ח אלול 16:01 17/18 (ירושלים)