| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ז' אלולז' אלול Shoftimשופטיםצאת השבת 20:10 | ||||||
| 2 ח' אלולח' אלול | 3 ט' אלולט' אלול | 4 י' אלולי' אלול | 5 י"א אלולי"א אלול | 6 י"ב אלולי"ב אלול | 7 י"ג אלולי"ג אלול הדלקת נרות 19:00 | 8 י"ד אלולי"ד אלול Ki Teitzeiכי תצאצאת השבת 19:58 |
| 9 ט"ו אלולט"ו אלול | 10 ט"ז אלולט"ז אלול | 11 י"ז אלולי"ז אלול | 12 ח"י אלולח"י אלול ח״י אלולח״י אלול | 13 י"ט אלולי"ט אלול | 14 כ' אלולכ' אלול הדלקת נרות 18:48 | 15 כ"א אלולכ"א אלול Ki Tavoכי תבואצאת השבת 19:45 |
| 16 כ"ב אלולכ"ב אלול | 17 כ"ג אלולכ"ג אלול | 18 כ"ד אלולכ"ד אלול | 19 כ"ה אלולכ"ה אלול | 20 כ"ו אלולכ"ו אלול | 21 כ"ז אלולכ"ז אלול הדלקת נרות 18:36 | 22 כ"ח אלולכ"ח אלול Nitzavimנצביםמולד1מולד1מולד תשרי: 21:16 9/18מולד תשרי: 21:16 9/18צאת השבת 19:33 |
| 23 כ"ט אלולכ"ט אלול הדלקת נרות 18:33 | 24 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:30 | 25 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 19:28 | 26 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:22סיום הצום: 19:13 | 27 ד' תשריד' תשרי | 28 ה' תשריה' תשרי הדלקת נרות 18:25 | 29 ו' תשריו' תשרי Vayeilechוילךשבת שובהשבת שובהצאת השבת 19:21 |
| 30 ז' תשריז' תשרי |
1. מולד תשרי: יום שבת 22 ספטמבר, אור לכ"ט אלול 21:16 9/18 (ירושלים)