| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ח' כסלו8 кислева | 2 ט' כסלו9 кислева Свечи 16:11 | 3 י' כסלו10 кислева ВайецеויצאИсход Субботы 17:14 | ||||
| 4 י"א כסלו11 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 5 י"ב כסלו12 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатар | 6 י"ג כסלו13 кислева | 7 י"ד כסלו14 кислева | 8 ט"ו כסלו15 кислева | 9 ט"ז כסלו16 кислева Свечи 16:11 | 10 י"ז כסלו17 кислева ВайишлахוישלחИсход Субботы 17:14 |
| 11 ח"י כסלו18 кислева | 12 י"ט כסלו19 кислева י״ט כסלו19 кислева | 13 כ' כסלו20 кислева | 14 כ"א כסלו21 кислева | 15 כ"ב כסלו22 кислева | 16 כ"ג כסלו23 кислева Свечи 16:12 | 17 כ"ד כסלו24 кислева ВайешевוישבШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 4:18 14/18מולד טבת: 4:18 14/18Исход Субботы 17:15 |
| 18 כ"ה כסלו25 кислева חנוכהХанука | 19 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанука | 20 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанука | 21 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 22 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 4:18 14/18מולד טבת: 4:18 14/18חנוכהХанука | 23 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанукаСвечи 16:15 | 24 ב' טבת2 тевета МикецמקץחנוכהХанукаИсход Субботы 17:19 |
| 25 ג' טבת3 тевета חנוכהХанука | 26 ד' טבת4 тевета | 27 ה' טבת5 тевета | 28 ו' טבת6 тевета | 29 ז' טבת7 тевета | 30 ח' טבת8 тевета Свечи 16:19 | 31 ט' טבת9 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:23 |
1. Новолуние тевета: четверг 22 декабря, 29 кислева 4:18 14/18 (Иерусалим)