| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ב כסלו22 кислева | 2 כ"ג כסלו23 кислева Свечи 16:11 | 3 כ"ד כסלו24 кислева ВайешевוישבШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 2:05 2/18מולד טבת: 2:05 2/18Исход Субботы 17:14 | ||||
| 4 כ"ה כסלו25 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатарחנוכהХанука | 5 כ"ו כסלו26 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатарחנוכהХанука | 6 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанука | 7 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 8 כ"ט כסלו29 кислева חנוכהХанука | 9 א' טבת1 тевета Новолуние тевета: 2:05 2/18מולד טבת: 2:05 2/18ראש חודש1Рош Ходеш1חנוכהХанукаСвечи 16:11 | 10 ב' טבת2 тевета МикецמקץחנוכהХанукаИсход Субботы 17:14 |
| 11 ג' טבת3 тевета חנוכהХанука | 12 ד' טבת4 тевета | 13 ה' טבת5 тевета | 14 ו' טבת6 тевета | 15 ז' טבת7 тевета | 16 ח' טבת8 тевета Свечи 16:12 | 17 ט' טבת9 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:16 |
| 18 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:42Конец поста: 17:02 | 19 י"א טבת11 тевета | 20 י"ב טבת12 тевета | 21 י"ג טבת13 тевета | 22 י"ד טבת14 тевета | 23 ט"ו טבת15 тевета Свечи 16:15 | 24 ט"ז טבת16 тевета ВайехиויחיИсход Субботы 17:19 |
| 25 י"ז טבת17 тевета | 26 ח"י טבת18 тевета | 27 י"ט טבת19 тевета | 28 כ' טבת20 тевета | 29 כ"א טבת21 тевета | 30 כ"ב טבת22 тевета Свечи 16:20 | 31 כ"ג טבת23 тевета ШмотשמותШаббат Мевархим2שבת מברכים2Новолуние швата: 14:49 3/18מולד שבט: 14:49 3/18Исход Субботы 17:24 |
1. Новолуние тевета: пятница 9 декабря, 1 тевета 2:05 2/18 (Иерусалим)
2. Новолуние швата: суббота 7 января, 1 швата 14:49 3/18 (Иерусалим)