| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ח' כסלו8 кислева Свечи 16:11 | 2 ט' כסלו9 кислева ВайецеויצאИсход Субботы 17:14 | |||||
| 3 י' כסלו10 кислева | 4 י"א כסלו11 кислева | 5 י"ב כסלו12 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 6 י"ג כסלו13 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатар | 7 י"ד כסלו14 кислева | 8 ט"ו כסלו15 кислева Свечи 16:10 | 9 ט"ז כסלו16 кислева ВайишлахוישלחИсход Субботы 17:14 |
| 10 י"ז כסלו17 кислева | 11 ח"י כסלו18 кислева | 12 י"ט כסלו19 кислева י״ט כסלו19 кислева | 13 כ' כסלו20 кислева | 14 כ"א כסלו21 кислева | 15 כ"ב כסלו22 кислева Свечи 16:11 | 16 כ"ג כסלו23 кислева ВайешевוישבШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 5:57 17/18מולד טבת: 5:57 17/18Исход Субботы 17:15 |
| 17 כ"ד כסלו24 кислева | 18 כ"ה כסלו25 кислева חנוכהХанука | 19 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанука | 20 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанука | 21 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 22 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 5:57 17/18מולד טבת: 5:57 17/18חנוכהХанукаСвечи 16:14 | 23 ל' כסלו30 кислева Микецמקץראש חודשРош ХодешחנוכהХанукаИсход Субботы 17:18 |
| 24 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 25 ב' טבת2 тевета חנוכהХанука | 26 ג' טבת3 тевета | 27 ד' טבת4 тевета | 28 ה' טבת5 тевета | 29 ו' טבת6 тевета Свечи 16:19 | 30 ז' טבת7 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:23 |
| 31 ח' טבת8 тевета |
1. Новолуние тевета: пятница 22 декабря, 29 кислева 5:57 17/18 (Иерусалим)