| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י' כסלו10 кислева Свечи 16:11 | 2 י"א כסלו11 кислева ВайецеויצאИсход Субботы 17:14 | |||||
| 3 י"ב כסלו12 кислева | 4 י"ג כסלו13 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 5 י"ד כסלו14 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатар | 6 ט"ו כסלו15 кислева | 7 ט"ז כסלו16 кислева | 8 י"ז כסלו17 кислева Свечи 16:10 | 9 ח"י כסלו18 кислева ВайишлахוישלחИсход Субботы 17:14 |
| 10 י"ט כסלו19 кислева י״ט כסלו19 кислева | 11 כ' כסלו20 кислева | 12 כ"א כסלו21 кислева | 13 כ"ב כסלו22 кислева | 14 כ"ג כסלו23 кислева | 15 כ"ד כסלו24 кислева Свечи 16:11 | 16 כ"ה כסלו25 кислева ВайешевוישבחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 9:49 9/18מולד טבת: 9:49 9/18Исход Субботы 17:15 |
| 17 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанука | 18 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанука | 19 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 20 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 9:49 9/18מולד טבת: 9:49 9/18חנוכהХанука | 21 ל' כסלו30 кислева ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 22 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанукаСвечи 16:14 | 23 ב' טבת2 тевета МикецמקץחנוכהХанукаИсход Субботы 17:18 |
| 24 ג' טבת3 тевета | 25 ד' טבת4 тевета | 26 ה' טבת5 тевета | 27 ו' טבת6 тевета | 28 ז' טבת7 тевета | 29 ח' טבת8 тевета Свечи 16:19 | 30 ט' טבת9 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:23 |
| 31 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:47Конец поста: 17:09 |
1. Новолуние тевета: среда 20 декабря, 29 кислева 9:49 9/18 (Иерусалим)