| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י"ט כסלו19 кислева 19 Kislev19 KislevСвечи 16:11 | 2 כ' כסלו20 кислева ВайешевוישבИсход Субботы 17:13 | |||||
| 3 כ"א כסלו21 кислева | 4 כ"ב כסלו22 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 5 כ"ג כסלו23 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатар | 6 כ"ד כסלו24 кислева | 7 כ"ה כסלו25 кислева חנוכהХанука | 8 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанукаСвечи 16:10 | 9 כ"ז כסלו27 кислева МикецמקץחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 23:52 13/18מולד טבת: 23:52 13/18Исход Субботы 17:13 |
| 10 כ"ח כסלו28 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 23:52 13/18מולד טבת: 23:52 13/18חנוכהХанука | 11 כ"ט כסלו29 кислева חנוכהХанука | 12 ל' כסלו30 кислева ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 13 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 14 ב' טבת2 тевета חנוכהХанука | 15 ג' טבת3 тевета Свечи 16:11 | 16 ד' טבת4 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:14 |
| 17 ה' טבת5 тевета | 18 ו' טבת6 тевета | 19 ז' טבת7 тевета | 20 ח' טבת8 тевета | 21 ט' טבת9 тевета | 22 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:43Конец поста: 17:02Свечи 16:13 | 23 י"א טבת11 тевета ВайехиויחיИсход Субботы 17:17 |
| 24 י"ב טבת12 тевета | 25 י"ג טבת13 тевета | 26 י"ד טבת14 тевета | 27 ט"ו טבת15 тевета | 28 ט"ז טבת16 тевета | 29 י"ז טבת17 тевета Свечи 16:18 | 30 ח"י טבת18 тевета ШмотשמותИсход Субботы 17:22 |
| 31 י"ט טבת19 тевета |
1. Новолуние тевета: воскресенье 10 декабря, вечер 29 кислева 23:52 13/18 (Иерусалим)