| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ו כסלו26 кислева ВайешевוישבחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 6:12 15/18מולד טבת: 6:12 15/18Исход Субботы 17:14 | ||||||
| 2 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанука | 3 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 4 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 6:12 15/18מולד טבת: 6:12 15/18מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатарחנוכהХанука | 5 א' טבת1 тевета ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатарראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 6 ב' טבת2 тевета חנוכהХанука | 7 ג' טבת3 тевета חנוכהХанукаСвечи 16:10 | 8 ד' טבת4 тевета МикецמקץИсход Субботы 17:14 |
| 9 ה' טבת5 тевета | 10 ו' טבת6 тевета | 11 ז' טבת7 тевета | 12 ח' טבת8 тевета | 13 ט' טבת9 тевета | 14 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:40Конец поста: 17:00Свечи 16:11 | 15 י"א טבת11 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:15 |
| 16 י"ב טבת12 тевета | 17 י"ג טבת13 тевета | 18 י"ד טבת14 тевета | 19 ט"ו טבת15 тевета | 20 ט"ז טבת16 тевета | 21 י"ז טבת17 тевета Свечи 16:14 | 22 ח"י טבת18 тевета ВайехиויחיИсход Субботы 17:18 |
| 23 י"ט טבת19 тевета | 24 כ' טבת20 тевета | 25 כ"א טבת21 тевета | 26 כ"ב טבת22 тевета | 27 כ"ג טבת23 тевета | 28 כ"ד טבת24 тевета Свечи 16:19 | 29 כ"ה טבת25 тевета ШмотשמותШаббат Мевархим2שבת מברכים2Новолуние швата: 18:56 16/18מולד שבט: 18:56 16/18Исход Субботы 17:23 |
| 30 כ"ו טבת26 тевета | 31 כ"ז טבת27 тевета |
1. Новолуние тевета: вторник 4 декабря, 29 кислева 6:12 15/18 (Иерусалим)
2. Новолуние швата: среда 2 января, вечер 1 швата 18:56 16/18 (Иерусалим)