| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ח' כסלו8 кислева | 2 ט' כסלו9 кислева | 3 י' כסלו10 кислева | 4 י"א כסלו11 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 5 י"ב כסלו12 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатар | 6 י"ג כסלו13 кислева Свечи 16:10 | 7 י"ד כסלו14 кислева ВайишлахוישלחИсход Субботы 17:13 |
| 8 ט"ו כסלו15 кислева | 9 ט"ז כסלו16 кислева | 10 י"ז כסלו17 кислева | 11 ח"י כסלו18 кислева | 12 י"ט כסלו19 кислева י״ט כסלו19 кислева | 13 כ' כסלו20 кислева Свечи 16:11 | 14 כ"א כסלו21 кислева ВайешевוישבИсход Субботы 17:15 |
| 15 כ"ב כסלו22 кислева | 16 כ"ג כסלו23 кислева | 17 כ"ד כסלו24 кислева | 18 כ"ה כסלו25 кислева חנוכהХанука | 19 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанука | 20 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанукаСвечи 16:13 | 21 כ"ח כסלו28 кислева МикецמקץחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 3:45 10/18מולד טבת: 3:45 10/18Исход Субботы 17:17 |
| 22 כ"ט כסלו29 кислева חנוכהХанука | 23 ל' כסלו30 кислева Новолуние тевета: 3:45 10/18מולד טבת: 3:45 10/18ראש חודש1Рош Ходеш1חנוכהХанука | 24 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 25 ב' טבת2 тевета חנוכהХанука | 26 ג' טבת3 тевета | 27 ד' טבת4 тевета Свечи 16:18 | 28 ה' טבת5 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:22 |
| 29 ו' טבת6 тевета | 30 ז' טבת7 тевета | 31 ח' טבת8 тевета |
1. Новолуние тевета: понедельник 23 декабря, 30 кислева 3:45 10/18 (Иерусалим)