| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י"א כסלו11 кислева | 2 י"ב כסלו12 кислева Свечи 16:11 | 3 י"ג כסלו13 кислева ВайишлахוישלחИсход Субботы 17:14 | ||||
| 4 י"ד כסלו14 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 5 ט"ו כסלו15 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатар | 6 ט"ז כסלו16 кислева | 7 י"ז כסלו17 кислева | 8 ח"י כסלו18 кислева | 9 י"ט כסלו19 кислева י״ט כסלו19 кислеваСвечи 16:10 | 10 כ' כסלו20 кислева ВайешевוישבИсход Субботы 17:14 |
| 11 כ"א כסלו21 кислева | 12 כ"ב כסלו22 кислева | 13 כ"ג כסלו23 кислева | 14 כ"ד כסלו24 кислева | 15 כ"ה כסלו25 кислева חנוכהХанука | 16 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанукаСвечи 16:12 | 17 כ"ז כסלו27 кислева МикецמקץחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 18:55 11/18מולד טבת: 18:55 11/18Исход Субботы 17:16 |
| 18 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 19 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 18:55 11/18מולד טבת: 18:55 11/18חנוכהХанука | 20 ל' כסלו30 кислева ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 21 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 22 ב' טבת2 тевета חנוכהХанука | 23 ג' טבת3 тевета Свечи 16:15 | 24 ד' טבת4 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:19 |
| 25 ה' טבת5 тевета | 26 ו' טבת6 тевета | 27 ז' טבת7 тевета | 28 ח' טבת8 тевета | 29 ט' טבת9 тевета | 30 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:47Конец поста: 17:09Свечи 16:20 | 31 י"א טבת11 тевета ВайехиויחיИсход Субботы 17:24 |
1. Новолуние тевета: понедельник 19 декабря, вечер 30 кислева 18:55 11/18 (Иерусалим)